| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大秤量 | 4,200 g | 
| 可讀性 | 0.1 g | 
| 秤盤尺寸 | 195 mm x 175 mm | 
| 內部校準 | 不適用 | 
| 防風罩 | — | 
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 
| 電池使用壽命 | 不適用 | 
| 通信 | RS232(標配);USB;USB 主機 | 
| 尺寸 (高x長x寬) | 100 mm x 354 mm x 230 mm | 
| 顯示屏 | 高分辨率全彩色VGA觸摸屏 | 
| 使用釜蓋 | 包含 | 
| 合法交易 | CMC | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 g | 
| 最小稱量值 (USP),典型值 | 200 g | 
| 凈重 | 4.6 kg | 
| 秤盤結構 | 不銹鋼 | 
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) | 
| 重復性(典型) | 0.1 g | 
| 穩定時間 (2) | 1.5 s | 
| 皮重范圍 | 去皮重功能 | 
| 測量單位 | 克;毫克;克拉;盎司;盎司(金衡制);磅;本尼威特;谷物;牛頓;Momme;Mesghal;兩(中國香港);兩(新加坡);兩(中國臺灣);提卡;拖拉;銖;定制 | 
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?