|
? |
公司基本資料信息
![]() |
可測量即時/最大/平均風(fēng)速,風(fēng)溫,風(fēng)寒指數(shù),相對濕度,熱應(yīng)力指數(shù),露點(diǎn)溫度,大氣壓,海拔高度,密度高度,氣壓趨勢
測量項(xiàng)目 | 風(fēng)速,空氣溫度,相對濕度,風(fēng)寒,熱應(yīng)力指數(shù),露點(diǎn)溫度,濕球溫度,大氣壓力,海拔高度,風(fēng)寒,密度高度 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 顯示范圍 | 解析度 | 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 |
風(fēng)速 | m/s | 0.6 to 60.0m/s | 0.1 | ±3% | 0.6 to 40.0m/s |
ft/min | 118toll,811ft/min | 1 | 118 to 7874ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 2.2 to 144.0km/h | ||
mph | 1.3 to 135.0 mph | 0.1 | 1.3 to 89.5 mph | ||
knots | 1.2 to 118.3 kt | 0.1 | 1.2 to 77.8 kt | ||
besufort | 0 to 12B | 1 | 0 to 12B | ||
葉輪直徑1英尺,藍(lán)寶石軸造詞承。US專利57837530.空軸徑度-14%@5° off-axis:-2%10° -3% @ 15°。在16MPH/7m/s,使用100小時后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在大于60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測量,葉輪迅速磨損甚至損壞。 | |||||
溫度 | °F | -20.0 to 158.0°F | 0.1 | ±0.9°F | -20.0 to 158.0°F |
°C | -29.0 to 70.0°C | 0.1 | ±0.5°F | 0.4 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C |
|
可測試空氣,水,雪的溫度。熱隔離,密封。測量保持最大精度(US專利5939645)。校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
相對濕度 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | ±3.0% RH | 5.0 to 95.0%無冷凝 |
大氣壓 | inHg | 0.3 to 32.5 inHg | 0.01 | ±0.044inHg | 20.67 to 32.48 inHg |
hPa/mb | 300.0 to 1100.0 hPa/mb | 0.1 | ±1.5 | 700 to 1100hPa/mb | |
PSI | 0.15 to 16.0 PSI | 0.01 | ±0.022 PSI | 10.15 to 16.95 PSI | |
具有二級溫泉修正0to 70° 溫度范圍內(nèi)最大誤差±0.074 inHg /2.5 hPa,年標(biāo)準(zhǔn)漂移量-0.03 inHg/-1.0 hPa,如有必要請返廠校準(zhǔn) | |||||
海拔高度 | ft | -2300 to 85000 ft | 1 | ±50ft | -2300 to 85000 ft |
m | -700 to 85000 ft | 1 | ±15m;< 2000m±7.2 | -700 to 9000 m | |
濕球溫度 | °F | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 95.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
°C | -29.0 to 70.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±1.8°F | -29.0 to 70 °F 5.0 to 95.0% RII 700.0 to 1100.0 hpa |
|
密度高度 | ft | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
1 | ±226ft | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 95.0% RH 700.0 to 1100.0 hpa |
m | -29.0 to 7.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
1 | ±69m | -29.0 to 7.0 °F 5.0 to 95.0% RH 700.0 to 1100.0 hpa |
|
風(fēng)寒指數(shù) | °F | 0.6 to 60.0m/s -20.0 to 158.0°F |
0.1 | ±1.6°F | 0.4 to 60.0 m/s -20.0 to 158.0°F |
°C | 0.6 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C | 0.1 | ±0.9°C | 0.4 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C |
|
根據(jù)風(fēng)速和溫度原始測量數(shù)據(jù)計(jì)算,采用NWS風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),結(jié)果乘以1.5等價(jià)于10米高度測量風(fēng)速(規(guī)定溫度依據(jù)WCT列表) | |||||
熱應(yīng)力 | °F | -20.0 TO 158.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±3.4 °F | -20.0 TO 158.0 °F 5.0 TO 95%RH |
°C | -29.0 TO 7.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±1.9 °C | -29.0 TO 70.0 °F 5.0 TO 95%RH | |
露點(diǎn)溫度 | °F | -20.0 TO 158.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±3.4 °F | -20.0 TO 158.0 °F 5.0 TO 95%RH |
°C | -29.0 TO 7.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±1.9 °C | -29.0 TO 70.0 °F 5.0 TO 95%RH | |
最大/平均風(fēng)速 | 可測量最大風(fēng)速和平均風(fēng)速,并可通過一鍵切換 | ||||
屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能,柔和夜視功能 | ||||
操作測試范圍 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是:14° F to 131°F/-10° to 55℃,如果操作溫度范圍超過此限度,應(yīng)盡量縮短測試時間 | ||||
保存溫度 | -22° F to 140° F/-30℃ to 60℃ | ||||
自動關(guān)機(jī) | 15-60分鐘無任何操作時自動關(guān)機(jī),可設(shè)定 | ||||
電源 | CR2032紐扣電池(平均400小時) | ||||
尺寸/重量 | 122*42*28 mm/65g(包括電池)防護(hù)殼122*48*28mm外殼37g | ||||
其他指標(biāo) | 跌落測試符合MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)。完全防水(防護(hù)等級IP67),EMC,TS09001認(rèn)證 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | NK5000(Kestrel 5000)主機(jī)、保護(hù)繩袋、AA電池(平均壽命大概300小時)、COC證書、中文說明書、英文說明書、保修卡 | ||||
型號 | Kestrel 5000:0850blk Kestrel 5000-link:0850lblk |
||||
可選配件 | NK0801可更換葉輪 NK0799帶夾具便攜三腳架 NK0792可折疊輕便三腳架 |
熱線風(fēng)速測量儀
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?