|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||


| 技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型 號(hào) | photoFlex STD | photoFlex pH | photoFlex Turb |
| 測(cè)試參數(shù) | 光度 | 光度、pH | 光度、pH和濁度 |
| 光 源 | LED | LED | LED |
| 波 段 | 6個(gè)(436,517,557,594,610,690) | 7個(gè)(436,517,557,594,610,690+860) | |
| 用戶自定義方法 | 10組 | 100組 | 100組 |
| 軟件升級(jí) | 免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí) | 免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí) | 免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí) |
| 數(shù)據(jù)存貯 | 100組 | 1000組 | 1000組 |
| 型 號(hào) | photoFlex STD | photoFlex pH | photoFlex Turb |
| 測(cè)試量程 | 吸光度:-0.200 - +2.000 A;透射率: 1-150% | ||
| pH | 無 | 0-16 | 0-16 |
| z濁度 | 無 | 無 | 0-1100 NTU/FNU |
| 準(zhǔn) 確 度 | 波長(zhǎng):<2nm 吸光度:0.005 |
波長(zhǎng):<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH |
波長(zhǎng):<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH 濁度: 0.01NTU或±2%測(cè)試值 |
| 自動(dòng)調(diào)零 | 開機(jī)自動(dòng)調(diào)零 | 開機(jī)自動(dòng)調(diào)零 | 開機(jī)自動(dòng)調(diào)零 |
| pH/濁度校正 | 無 | 3點(diǎn) | 3點(diǎn) |
| 接 口 | RS232,可選配USB | RS232,可選配USB | RS232,可選配USB |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 電 源 | 4個(gè)5號(hào)堿性電池,可用3000次 | 4個(gè)5號(hào)堿性電池,可用3000次, 可選配充電電池 | |
| 認(rèn) 證 | cETLus | cETLus | cETLus |
| 尺 寸 | 236 x 86 x 117 mm | ||
| 重 量 | 0.6 kg(不含電池) | ||
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?