| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 (AC/DC) | 
| 檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) | 
| 準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 5dgts | 
| 分辨率 | 0.1mV | 
| 過載保護(hù) | DC 1100V & AC 800V | 
| 導(dǎo)通測試 | 
| 動(dòng)作范圍 | 40Ω以下 | 
| 最大開路電壓 | 0.5V | 
| 二極管分辨率 | 1mV | 
| 最大開路電壓 | 3V | 
| 歐姆 (電阻) | 
| 檔位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.75% rdg + 3 dgts | 
| 分辨率 | 100mΩ | 
| 過載保護(hù) | 600Vrms (Also for continuity & Diode, ADP) | 
| 最大開放電壓 | 0.5VDC | 
| 電流 (AC/DC) | 
| 檔位 | 4m/40m/400m/20A | 
| 準(zhǔn)確度 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.5% rdg + 5dgts | 
| 分辨率 | 1μA | 
| 過載保護(hù) | 1.3V | 
| 頻率(Hz) | 
| 檔位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/500KHz | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.1% rdg + 2 dgts | 
| 分辨率 | 0.01Hz | 
| 靈敏度 | 100mV/1V/10V | 
| 取樣率 | 20 times/sec of Bar-graph indication 2 times/sec of digital display | 
| 規(guī)格 | 
| 電源 | 2 pcs of "AA" 1.5V Battery | 
| 尺寸及重量 | 184(L) x 82(W) x 42(H)mm, Approx. 375g | 
| 附件 | 測試棒, Spare fuse 0.5A/250V Battery, 使用說明書 | 
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?