|
? |
公司基本資料信息
![]() |
AHAI3301/3302物理因素暴露計是一種集噪聲、三軸向手傳振動同時測量的暴露計;采用數字信號處理技術,模塊化設計,可作為個人聲暴露計、噪聲劑量計、手傳振動暴露計、手持式三軸向手傳振動儀。可按GBZ/T 189.8及GBZ/T 189.9的要求,應用于職業衛生物理因素 (噪聲、振動) 監測,產品檢測、科學研究等領域。 AHAI3401手持式四通道振動分析儀,為原AWA6258三軸向振動分析儀的升級替代產品。
性能指標 | AHAI 3301 | AHAI 3302 | AHAI 3302防爆型 | AHAI 3401 | |
測量功能 | 個人聲暴露計、噪聲劑量計、個體手傳振動暴露計 | 手持式三軸向手傳振動 | 手持式三軸向全身振動 | ||
噪聲測量范圍 | 50-146(dB) | 51-141 (dB) | 51-140 (dB) | / | / |
噪聲頻率范圍 | 10Hz~20KHz | 20HZ~10KHz | 20HZ~10KHz | / | / |
頻率計權 | A,C;Z | A,C;Z | A,C;Z | / | / |
振動傳感器安裝方式 | M5 | 手腕式 | M5 | 座墊式 | |
振動測量范圍 | 86~186(dB) | 86~186(dB) | 86~186(dB) | 80~180(dB) | 60~170(dB) |
振動頻率范圍 | 4Hz~2kHz | 5HZ~1.6kHz | 0.5HZ~250HZ | ||
頻率計權 | wh | wh、BL | (并行) Wz、Wx-y、Wk、Wm | ||
工作時間 | 8h | 20h | 20h | 20h | |
外形尺寸 | 100x50x48(mm) | 250x90x32(mm) | |||
質量 | 100g | 400g |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?