|
? |
公司基本資料信息
![]() |
Pocket Pro和Pocket Pro+的多種水質檢測筆可快速檢測水質pH / ORP / TDS / 電導率 / 鹽度 / 溫度
Pocket Pro/Pro+ 水質快速檢測筆能廣泛應用于飲料 / 現場檢測 / 工業用水 / 電力 / 污水 / 泳池 SPA 及水產養殖等行業及場景
哈希 POCKET PRO 測定儀 技術指標 | ||||
無需在測量中進行推測。LCD大顯示屏、直觀的用戶界面和標準的AAA電池-Pocket Pro操作簡便的測定儀。PocketPro的優質探針和pH校準診斷能為您提供可信賴的檢測結果。 | ||||
規格 | PocketPro pH | PocketPro ORP | PocketPro TDS LR | PocketPro TDS HR |
參數 | pH、溫度 | ORP | TDS、溫度 | TDS、溫度 |
工作溫度范圍 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
測量范圍 | 0.0~14.0pH | 999~+999mV | 0~1999ppm | 0~10.00ppt |
準確性 | 0.1pH | ± 2 mV | 1%FS | 2%FS |
分辨率 | 0.1pH | 1mV | 1ppm | 0.01ppt |
TDS轉換因子 | — | — | 可調整;0.71(默認值) | 可調整;0.71(默認值) |
電池要求 | 4AAA | 4AAA | 4AAA | 4AAA |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
背光 | — | — | — | — |
產品編號 | 9531000 | 9531100 | 9531200 | 9531300 |
規格 | PocketPro 電導率 LR | PocketPro 電導率 HR | PocketPro 鹽度 | PocketPro 溫度 |
參數 | 電導率、溫度 | 電導率、溫度 | 鹽度、溫度 | 溫度 |
工作溫度范圍 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
測量范圍 | 0~1990μS/cm | 0.0~19.99mS/cm | 0~10.00ppt | -15~170°C |
準確性 | 2%FS | 2%FS | 2%FS | 1°C |
分辨率 | 1μS/cm | 0.01mS/cm | 0.01ppt | 0.1°C |
TDS轉換因子 | — | — | — | — |
電池要求 | 4AAA | 4AAA | 4AAA | 4AAA |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
背光 | — | — | — | — |
產品編號 | 9531400 | 9531500 | 953160 |
9531700 9531701為替換用傳感器 |
哈希 POCKETPRO+ 測定儀 技術指標 | ||||
PocketPro+系列除具備PocketPro標準測定儀的所有優點外,還擁有方便的背光和可替換的傳感器,并可通過校準選項和pH診斷為您提供可信賴的檢測結果。 | ||||
規格 | Pocket Pro+ pH | Pocket Pro+ ORP | Pocket Pro+(多參數1) | Pocket Pro+(多參數2) |
參數 | pH、溫度 | ORP | 電導率、TDS、鹽度 |
pH、電導率、TDS、 溫度、鹽度、溫度 |
工作溫度范圍 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
測量范圍 | 0.00~14.00 pH | -999~+999 mV |
電導率:(0.0~199.9 cm; μS/200~1999μS/cm; 2.00~19.99 mS/cm) 自動選擇量程; TDS:(0.0~99.9 ppm; 100~999 ppm; 1.00~10.00 ppt) 自動選擇量程; 鹽度:(0.00~ 10.00 ppt; 0.00~1.00%) 自動選擇量程 溫度:0.0~50°C |
pH:0.00 to 14.00 電導率:(0.0~ 199.9 cm; μS/200~1999μS/cm; 2.00~19.99 mS/cm) 自動選擇量程; TDS:(0.0~99.9 ppm; 100~999 ppm; 1.00~10.00 ppt) 自動選擇量程; 鹽度:(0.00~10.00 ppt; 0.00~1.00%) 自動選擇量程; 溫度:0.0~50°C |
準確性 | ± 0.02 pH | 2 mV |
電導率:± 1% TDS:± 1% 鹽度:± 1% 溫度:± 0.5°C |
pH:±0.02 pH 電導率:±1% TDS:±1% 鹽度:±1% 溫度:±0.5°C |
分辨率 | 0.01 pH | 1 mV |
電導率:0.1 μS/cm, 1.1~199.9 μS/cm; 1 μS/cm,200~1999 μS/cm; 0.01mS/cm, 2.00~19.99 mS/cm TDS:0.1 ppm, 0.0~99.9 ppm; 1 ppm,100~999 ppm; 0.01 ppt, 0.00~10.00 ppt 鹽度:0.01 ppt, 0.00~10.00 ppt; 0.01%,0.00~1% 溫度:0.1°C |
pH:0.01 pH 電導率:0.1 μS/cm, 0.0~199.9 μS/cm; 1 μS/cm, 200~1999 μS/cm; 0.01 mS/cm, 2.00~19.99 mS/cm TDS:0.1 ppm,0.0~99.9 ppm; 1 ppm,100~999 ppm; 0.01 ppt, 0.00~10.00 ppt 鹽度:0.01 ppt, 0.00~10.00 ppt; 0.01%, 0.00 ~ 1% 溫度:0.1°C |
TDS轉換因子 | — | — | 可調整; 0.71(默認值) | 可調整; 0.71(默認值) |
電池要求 | 4AAA | 4AAA | 4AAA | 4AAA |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
背光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
產品編號 | 9532000 | 9532100 | 9532700 | 9532800 |
替換傳感器 | 9532001 | 9532001 |
9532001 pH 測定儀的替換傳感器 |
9532001是 Pocket Pro+ pH 測定儀的替換傳感器 |
訂購指南 | |
訂貨號 | 描述 |
PocketPro測定儀 | |
9531000 | PocketPro pH測定儀 |
9531100 | PocketPro ORP測定儀 |
9531200 | PocketPro TDS測定儀(低量程) |
9531300 | PocketPro TDS測定儀(高量程) |
9531400 | PocketPro 電導率測定儀(低量程) |
9531500 | PocketPro 電導率測定儀(高量程) |
9531600 | PocketPro 鹽度測定儀 |
9531700 | PocketPro 溫度測定儀 |
PocketPro+測定儀 | |
9532000 | PocketPro+ pH測定儀(配有替換傳感器) |
9532100 | PocketPro+ORP測定儀(配有替換傳感器) |
9532700 | PocketPro+Multi1測定儀(用于電導率/TDS/鹽度并配有替換傳感器) |
9532800 | PocketPro+ Multi2測定儀(用于pH/電導率/TDS/鹽度并配有替換傳感器) |
替換傳感器 | |
9531701 | PocketPro溫度測定儀的替換傳感器 |
9532001 | PocketPro+ pH測定儀的替換傳感器 |
9532101 | PocketPro+ORP測定儀的替換傳感器 |
9532701 | PocketPro+多參數1測定儀(電導率、TDS、鹽度和溫度)的替換傳感器 |
9532801 | PocketPro+多參數2測定儀(pH,、電導率、TDS、鹽度和溫度)的替換傳感器 |
Singlets校準溶液 | |
2770020 | SINGLET?一次性pH緩沖液,pH4.01(NIST),20/pk |
2770120 | SINGLET?一次性pH緩沖液,pH7.00(NIST),20/pk |
2770220 | SINGLET?一次性pH緩沖液,pH10.01(NIST),20/pk |
2771320 | SINGLET?一次性電導率標準溶液,147μS/cm,20/pk |
2771420 | SINGLET?一次性電導率標準溶液,1413μS/cm,20/pk |
2771520 | SINGLET?一次性電導率標準溶液,12.88mS/cm,20/pk |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?