|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
規格:
| 測量范圍 | 溫度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉) 濕度:0~100%RH 濕球溫度:-21.6~50.0℃(-6.9~122℉) 露點: -78.7~50.0℃(-109.7~122℉) 外置溫度T2: -20~+70℃(- 4~+158℉) |
| 分辯率 | 溫度T1:0.1℃/℉ 濕度: 0.1%RH 濕球溫度:0.1℃/℉ 露點: 0.1℃/℉ 外置溫度T2:0.1℃/℉ |
| 準確度 | 溫度:±0.6℃ 濕度:±2~3%RH |
| 顯示 | 液晶顯示器,同時顯示三組數據值。 |
| 反應時間 | 60秒 |
| 操作環境 | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺寸 |
24.7(H) x 48.4(W) x 178.5mm(L)
T2:導線長116cm ,把柄:15cm(包括探針)
|
| 重量 | 重260克 |
| 供電電源 |
2*AAA電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
|
選購件 |
濕度標準校準鹽灌:HR33,HR75,T2傳感器:VZ87P6 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?