|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| 檢測范圍 | 50-4000 ppm | 4000-12000 ppm | ||||||
| 抽氣次數 | 2 | 1 | ||||||
| 修正系數 | 1 | 3 | ||||||
| 取樣時間 | 2分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 黃色 →紅色 | |||||||
| 反應原理 | CH3COCH3 + (NH2OH)3 • H3PO4 → H3PO4+ | |||||||
| base→ H3PO4+ 指示劑→紅色產物 | ||||||||
| 誤差 | 15% ( 50-500 ppm), 10% ( 500-4000 ppm) | |||||||
| 保存期 | 2 年 | |||||||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
| 10ºC (50ºF) 以下冷藏保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 顏色變化 | |||||
| 丙烯醛,乙醛 | 1月10日 | + | 紅色 | |||||
| 芳香烴 | 無 | 無 | ||||||
| 甲基異丁基酮 | + | 紅色 | ||||||
| 丁酮 | + | 紅色 | ||||||
| 可以檢測的其他物質 | ||||||||
| 物質 | 修正系數 | 抽氣次數 | 檢測范圍 | |||||
| 丁酮 | 0.42 | 5 | 21-1680 ppm | |||||
| 丙醛 | 0.47 | 2 | 24-1880 ppm | |||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?