|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 檢測(cè)范圍 | 300-5000 ppm | ||||||||||
| 抽氣次數(shù) |
1
|
||||||||||
| 修正系數(shù) |
1
|
||||||||||
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘 | ||||||||||
| 檢測(cè)限度 | 30 ppm (n=1) | ||||||||||
| 顏色變化 | 淡藍(lán)色 → 紫色 | ||||||||||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||||||||||
| 誤差 | 10% ( 300 -1000 ppm), 5% (1000-5000 ppm) | ||||||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||||||
| 干擾及影響 | |||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||||
| 氨 | 無 | 無 | |||||||||
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |||||||||
| 氯 | 無 | 無 | |||||||||
| 氯化氫 | 無 | 無 | |||||||||
| 氧化氮 | 無 | 無 | |||||||||
| 二氧化硫 | 無 | 無 | |||||||||
| 胺 | 無 | 無 | |||||||||
| 有機(jī)溶劑 | 無 | 無 | |||||||||
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?