|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍: | 800 MHz - 2.5 GHz |
| 測(cè)量范圍: | 功率密度:0.01 - 19,990 µW/m² |
| 精度: | +/- 4.5dB標(biāo)準(zhǔn)精度,線(xiàn)性誤差:+/- 4.5dB 零偏移和跳動(dòng) +/- 7 digits |
| 探頭: | 優(yōu)化的對(duì)數(shù)周期天線(xiàn):更小的紋波,更好的方向性,提高的對(duì)地屏蔽,LED不間斷監(jiān)測(cè)連接質(zhì)量 |
| 音頻分析: | 識(shí)別脈沖輻射源(移動(dòng)電話(huà)(GSM, UMTS/G3)無(wú)繩電話(huà)(DECT),WLAN(Bluetooth) 空中管制雷達(dá),通過(guò)成正比于調(diào)制頻率的音頻分析。 |
| 電源: | 9.6V可充鎳氫電池組,平均工作時(shí)間7-8小時(shí); 低電量指示并自動(dòng)關(guān)機(jī);AC適配器充電和長(zhǎng)時(shí)間操作。 |
| 信號(hào)類(lèi)別: | 顯示峰值和平均值(可切換), 定量區(qū)分脈沖和非脈沖輻射信號(hào)—一個(gè)獨(dú)特的寬帶測(cè)量技術(shù)功能。 |
| 信號(hào)輸出口: | AC-和DC-輸出(AC:解調(diào)信號(hào)) |
| 重量: | 0,82 kg |
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):010-82752485 ,82752463?