|
? |
公司基本資料信息
![]() |
針對(duì)飲用水濁度的測(cè)量,DataStick使用預(yù)校正,即插即用的光學(xué)檢測(cè)器。DataStick可以很方便插入為濁度測(cè)量專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的水樣流通池內(nèi)。
測(cè)量范圍 : | 0 - 200 NTU |
分辨率 : | 0.001 NTU |
精度 : | 讀數(shù)的±2% 或 ±0.015 NTU,以大者為準(zhǔn);高于40 NUT時(shí)為讀數(shù)的±5% |
水溫范圍 : | -5ºC - 50ºC |
空氣溫度 : | -20ºC - 60ºC |
最大流速 : | 750 mL/min (7.9 加侖/小時(shí)) |
最小流速 : | 250 mL/min (4 加侖/小時(shí)) |
電壓范圍 : | 24 VDC直流 或 100-240 VAC交流 |
最大功率 : | 8W,AV38 DataStick系統(tǒng)及光源 |
典型功率 : | 6W,AV38 DataStick系統(tǒng)及光源 |
重量 : | 5.6 磅(2.55Kg) |
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?