|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||

| 量程 | 0-199.9ppm | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
| 精度 | 滿量程的±1% | |
| TDS因子 | 0.40-1.0(可選擇) | |
| 溫度補償 | ATC(0-50℃) | |
| 溫度 | 溫度系數 | 2%/℃ |
| 校正點 | 1點 | |
| 溫度顯示 | 有 | |
| 量程 | 0.0-50.0℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 儀表特色 | 穩定的記憶 | 有 |
| 自動關機 | 最后一次按鍵操作8.5分鐘后 | |
| 電源要求 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | |
| 電池壽命 | >150小時 | |
| 體積(長×寬×高)/重量(cm/g) | 單機 | 16.5×3.8/90 |
| 裝箱 | 22×6×5/170 | |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?