|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | 符合CEI 1283,ANSI 42 20A 顯示單位:mSv或mrem |
| 測量范圍 | 劑量:1μSv至10Sv 劑量率:0.1μSv/h至10Sv/h(顯示0.01mSv/h至10Sv/h) |
| 線性 | 不超過1Sv/h時±10% 不超過10Sv/h時±25% |
| 能量范圍 | 20kev至6Mev |
| 精度 | ±5%(137Cs,0.2mSv/h) |
| 電氣特性 | LiMnO2,CR2450,電池壽命大于1年或在連續(xù)使用的情況下大于6個月 |
| 機械特性 | 尺寸:84mm×48mm×17.5mm 重量(含電池):< 70g 夾子佩戴 |
| 環(huán)境特征 | 溫度范圍:-10℃至50℃ 濕度:在42℃< 90% 貯存:-30℃至71℃ 抗撞擊、震動和跌落 EMC:符合和超過CE標準 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?