|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC61526 Ed2γ和中子測量標(biāo)準(zhǔn) |
| 顯示單位: | mSv或mrem |
| 劑量顯示: | 1μSv-10Sv(0.1mrem-1000rem) |
| 中子測量 | |
| 測量范圍: | 10μSv-10Sv(1mrem-1000rem) |
| 劑量率顯示: | 10μSv/h-10Sv/h |
| 劑量率顯示: | 10μSv/h-10Sv/h |
| 能量范圍: | 0.025eV-15MeV |
| γ測量 | |
| 劑量顯示: | 1μSv-10Sv(0.1mrem-1000rem) |
| 劑量率顯示: | 0.1μSv/h-10Sv/h(0.01mrem/h-1000rem/h ) |
| 能量范圍: | 50keV-6MeV |
| 線性: | 在1Sv/h(100rem/h )內(nèi)±10% 在10Sv/h(1000 rem/h)內(nèi)±25% |
| 電氣特性 | 標(biāo)準(zhǔn)計算機(jī)電池LiMnO2 CR2450 連續(xù)使用6個月以上 |
| 物理 | 尺寸:87mm×48mm×21mm 重量:80g(含電池) |
| 環(huán)境特性 | 溫度范圍:-10℃至50℃ 濕度: 在42℃,< 90% 存儲: -30℃-71℃ 抗撞擊、震動和跌落 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?