|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 指標 | Fluke 51 Ⅱ |
| 溫度測量準確度(對于溫度度高于-100℃ ) | J,K,T,E,N型:±[0.05%+0.3℃ (0.5℉)],R&S型:±[0.05%+0.4℃ (0.70℉)] |
| 測量范圍(取決于熱電偶類型) | -250℃ (-418℉到1767℃ (3212℉) |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ /℉/K<1000° 1℃ /℉/K≥1000° |
| 電池壽命(典型) | 1000小時 |
| 重量 | 400g(14 0z) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?