|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
PID溫控技術精細控制加熱過程,迅速達到目標溫度并精確控溫,加熱溫度高達550°C,超長時間連續穩定運行。玻璃陶瓷工作盤美觀易清潔,耐高溫和耐化學腐蝕性能出色。可外接溫度傳感器PT1000,即插即用,實時監控樣品實際溫度。

| MS7-H550-Pro | |
| 工作盤尺 [mm] | 184x184 |
| 盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸入功率 [W] | 18 |
| 電機輸出功率 [W] | 10 |
| 功率 [W] | 1050 |
| 電壓 [VAC] | 100-120/200-240 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 最大攪拌量(H2O) [L] | 20 |
| 攪拌子最大尺寸(LxØ) [mm] | 80x10 |
| 轉速范圍 [rpm] | 100-1500 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 轉速顯示分辨率[rpm] | ±1 |
| 加熱區域 [mm] | 176x176 |
| 熱輸出功率[W] | 1000 |
| 工作盤控溫范圍 [°C] | 室溫-550,步長1 |
| 工作盤控溫精度 [°C] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 安全溫度 [°C] | 580 |
| 溫度顯示 | LCD |
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±0.1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000 |
| 外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.2 |
| 余熱警告功能 | 50°C報警線 |
| 遠程控制(RS232接口) | 有 |
| 保護級別 (DIN EN 60529) | IP21 |
| 外形尺寸(WxDxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
| 重量 [kg] | 4.3 |
| 環境溫度 [°C] | 5-40 |
| 相對濕度 [%] | 80 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?