|
? |
公司基本資料信息
![]() |
ACE6259 型振動分析儀是一款基于數字信號處理技術的三通道振動分析儀,可以同時進行三軸向或三個測點單軸向的振動測量,提供實時的頻率計權及時間計權分析。配合不同的加速度傳感器,選擇內置軟件模塊,可滿足機械振動、手傳振動、環境振動、人體振動、頻譜分析等各種測量需求。
執行標準 | GB/T 23716-2009 人體對振動的響應 測量儀器 (ISO 8041 , IDT); GB/T 3241—2010 電聲學 倍頻程和分數倍頻程濾波器(IEC 61260, MOD) GB/T 14790.1—2009 機械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第 1 部分:一般要求 GB/T 13441.1—2007 機械振動與沖擊 人體暴露于全身振動的評價 第 1 部分:一般要求 GB/T 13441.2—2008 機械振動與沖擊 人體暴露于全身振動的評價 第 2 部分:建筑物內的振動 GB/T 10070-88 城市區域環境振動標準 GB/T 50355-2018 住宅建筑室內振動限值及其測量方法標準; JJG 921-2021 環境振動分析儀檢定規程 JJG 1178-2021 人體振動計檢定規程 JJG/T 170-2009 城市軌道交通引起建筑物振動與二次輻射噪聲限值及其測量方法標準 |
||||||
通道數 | 3 | ||||||
測量范圍 | 功能 | 頻率范圍 | 測量范圍 | 傳感器質量 | 傳感器靈敏度 | ||
手傳振動 | 4 Hz~4 kHz | 60 dB~180 dB | 4.5 g | 100 mV/g | |||
環境振動 | 0.3 Hz~250 Hz | 40dB~166 dB | 50 g(不含底座) | 500 mV/g | |||
機械 振動 |
加速度 | 3Hz~20kHz 可設 | 0.003~2000m/s2 | 48 g | 50 mV/g | ||
速度 | 0.03~20000mm/s | ||||||
位移 | 0.0003~200mm | ||||||
測量范圍以 15.92Hz 為參考;更換不同靈敏度傳感器,測量范圍相應變化。 默認配置傳感器頻響 1Hz~5kHz,可根據需要選配不同頻率范圍傳感器。 |
|||||||
1/3 OCT | 0.3~20kHz 可設 | 根據傳感器參數配置,默認參考機械振動 | |||||
頻率計權 | Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj ... | ||||||
時間計權 | F 檔、S 檔、穩定檔 | ||||||
1/3 OCT 濾波器 | 并行(實時)1/3 OCT | ||||||
積分平均時間 | 1 秒到 24 小時任意設定 | ||||||
顯示刷新 | 瞬時值 0.5s 刷新一次 | ||||||
統計分析 | VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、Max、Min | ||||||
工作時間 | 大于 10h | ||||||
顯示器 | 3.5 英寸、彩屏、320*480 點陣、觸屏 | ||||||
儲存 | 內部 1280 組數據存儲 | ||||||
輸出接口 | RS232 串口。可擴展藍牙、wifi、4G、lora 等 | ||||||
工作溫度范圍 | 溫度:-10 ℃~50 ℃,濕度:20%~90% | ||||||
外形尺寸(mm) | 127x127x48 | ||||||
質量(kg) | 0.6 |
杭州愛華
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?