|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | ||||
| 302+ | 303 | 305 | ||
| 交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
| 精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
| 數據保持 | 是 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
| 鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
| 電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | |
| 質保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 302+/303/305 鉗形表 | " "302一臺 " "AAA電池兩節 " "用戶說明書 " "表筆軟包" |
| Test Leads | |
| TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?