|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
技術參數: |
|||||||
| 型號 | DDS-11AW | DDS-307W | DDS-12DW | ||||
| 電導率測量范圍 | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | ||||
| 電導率測量精度 | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S | ||||
| 溫度測量范圍 | --- | --- | 0~100°C | ||||
| 溫度測量精度 | --- | --- | ±1°C | ||||
| 溫度補償范圍 | 0~50°C, 手動 | 0~50°C, 手動 | 0~50°C, 手動或手動 | ||||
| 校準點 | 1點 | ||||||
| 使用校準液范圍 | 100~170uS/cm, 1000~1700uS/cm, 10~17mS/cm | ||||||
| 溫度補償系數 | 0~3.9% / °C | ||||||
| 可選電極常數 | K=0.1, 1, 10 | ||||||
| 電源類型 | DC9V 電源適配器 | ||||||
| 外形尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||||||
| 儀器重量 | 1.7kg | ||||||
| 訂購號及附件: | |||||||
| 訂購號 | 附件 | ||||||
| DDS-11AW |
|
||||||
| DDS-307W |
|
||||||
| DDS-12DW |
|
||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?