|
? |
公司基本資料信息
![]() |
pH模式特征:
ORP模式特征:
離子模式特征:
電導率/TDS/鹽度/電阻率模式特征:
性或純水溫度補償模式, 實用鹽度或海水鹽度測量模式。
溶解氧模式特征:
|
||||||
技術參數: | ||||||
型號 | Bante900 | |||||
pH測量范圍 | -2.000~20.000pH | |||||
pH測量精度 | ±0.002pH | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 | |||||
pH校準點 | 1~5點 | |||||
使用校準液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | |||||
離子濃度測量范圍 | 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (實際量程由離子選擇性電極的測量范圍為準) | |||||
離子濃度測量精度 | ±0.5% F.S (一介離子), ±1% F.S (二介離子) | |||||
離子校準點 | 2~5點 | |||||
使用校準液 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L | |||||
mV測量范圍 | -1999.9~1999.9mV | |||||
mV測量精度 | ±0.2mV | |||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | |||||
電導率測量范圍 | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | |||||
電導率測量精度 | ±0.5% F.S | |||||
電導率校準點 | 1~5點 | |||||
使用校準液 | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |||||
TDS測量范圍 | 0~10ppt (最大20ppt, 由設定的TDS轉換因子決定) | |||||
TDS測量精度 | ±1% F.S | |||||
TDS轉換因子 | 0.1~1.0 (默認0.5) | |||||
鹽度測量范圍 | 0~10ppt (最大80ppt) | |||||
鹽度測量精度 | ±1% F.S | |||||
鹽度測量模式 | 實用鹽度(PSU)或海水鹽度(ppt) | |||||
電阻率測量范圍 | 0~100MΩ | |||||
電阻率測量精度 | ±1% F.S | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |||||
溫度補償系數 | 0.0~10.0% / °C | |||||
溫度補償模式 | 線性或純水 | |||||
電導池常數 | K=0.1, 1, 10, 可選 | |||||
標準化溫度 | 20°C或25°C | |||||
溶解氧測量范圍 | 0.00~20.00mg/L | |||||
分辨率 | 0.01, 0.1mg/L, 可選 | |||||
溶解氧測量精度 | ±0.2mg/L (校準與測量在同一溫度) | |||||
% 飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% | |||||
% 飽和度測量精度 | ±2.0% | |||||
鹽度補償范圍 | 0~50g/L | |||||
大氣壓力補償范圍 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg | |||||
溫度測量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | |||||
溫度測量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | |||||
溫度校準 | 手動 | |||||
溫度補償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 手動或自動; 溶解氧模式: 0~50°C, 32~122°F, 自動 | |||||
關機模式 | 手動或自動 (無按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | |||||
一鍵復位功能 | 手動或自動 | |||||
數據穩定條件 | 高精度或快速 | |||||
校準提醒 | 0~30天 | |||||
一鍵復位功能 | 包含 | |||||
數據儲存 | 500組, 具有時間與日期標注 | |||||
通訊輸出 | USB標準 | |||||
連接器 | BNC及6芯連接器 | |||||
顯示器 | 定制液晶顯示器 (130×110mm) | |||||
電源類型 | DC5V電源適配器 | |||||
外形尺寸 | 210(L)×188(W)×60(H)mm | |||||
儀器重量 | 1.2kg | |||||
訂購號及附件: | ||||||
訂購號 | 附件 | |||||
Bante900-UK |
|
|
||||
Bante900-CN |
|
|
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?