|
? |
公司基本資料信息
![]() |
天鷹第二代 4XR 智能便攜式氣體檢測儀
智能、堅(jiān)固、可靠,安全盡在掌握,適應(yīng)惡劣環(huán)境挑戰(zhàn)
![]() |
![]() |
工作更智能 天鷹智能連接應(yīng)用軟件 |
實(shí)時(shí)監(jiān)控 遠(yuǎn)程報(bào)警 |
ALTAIR 4XR部分配件 |
|||
|
|
![]() |
|
ALTAIR 4XR 主機(jī)展示 |
ALTAIR 4XR 軟件光盤 |
ALTAIR 4XR 標(biāo)定罩 |
ALTAIR 4XR 標(biāo)定氣管 |
|
|
![]() |
|
ALTAIR 4XR 電源線 |
ALTAIR 4XR 說明書 |
ALTAIR 4XR 整機(jī)展示 |
ALTAIR 4XR 整機(jī)展示 |
ALTAIR 4XR技術(shù)指標(biāo) (部分): |
|||||||||||||||||||||||||
跌落測試 | 7.5m | ||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳橡膠符合外殼 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 11cm*76cm | ||||||||||||||||||||||||
聲音報(bào)警 | 95 dB at 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
閃光報(bào)警 | LED燈 | ||||||||||||||||||||||||
震動(dòng)報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
跌倒報(bào)警和立刻報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
屏幕 | 高對比度液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 點(diǎn)亮?xí)r間可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 室溫下24小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 | 低于4小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度范圍 | -40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||
濕度 | 15~90%RH 非凝露 | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)準(zhǔn),最少50小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | 標(biāo)準(zhǔn),500個(gè)事件 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 |
美國: 加拿大: 歐洲: IEC: 中國: |
||||||||||||||||||||||||
分辨器量程 |
|
||||||||||||||||||||||||
意大利HANNA 溶解氧
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?