|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量參數 | 測量方法 | 光源波長 | 測量范圍(mg/L) | 示值誤差 | 重復性 |
| 低 COD | 重鉻酸鉀法 | 470nm | 0.0~150.0mg/L | ±8% | 3% |
| 高 COD | 重鉻酸鉀法 | 620nm | 150.0~1500mg/L | ±8% | 3% |
| 氨氮 | 納氏試劑法 | 420nm | 0.000~4.000mg/L,可 擴展至 300mg/L | ±10% | 3% |
| 總磷 | 鉬酸鹽分光光度法 | 700nm | 0.000~1.000mg/L,可 拓展至 25.00mg/L | ±10% | 3% |
| 總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 420nm | 0.000~30.00mg/L,可 擴展至 300mg/L | ≤10mg/L:±1 mg/L >10mg/L:±5%; | 3% |
| 注:本產品按照“儀器 + 工作試劑 + 校準試劑”選購銷售,配置靈活,方便客戶選擇。 樣品需要消解的部分檢測項目,需選配 COD-401-1 便攜式消解器。 | |||||
上海雷磁
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?