|
? |
公司基本資料信息
![]() |
該儀器適用于光化學、殺菌、光刻、印刷、光固化、高分子材料老化及褪色實驗、探傷、醫學診斷及治療、紫外光源植物栽培、水處理、UV防護和光生物學等領域的紫外輻照度測量工作。
輻照度測量范圍 | 0.1~1.999×105μW/cm2 |
UV-365探頭 | λ:320~400nm;λP=365nm |
UV-420探頭 | λ:375~475nm;λP=420nm |
準 確 度 | ±5%(相對于NIM標準) |
紫外帶外區雜光 | UV365:小于0.02% |
UV420 | 小于0.02% |
余弦特性 | 符合國家二級光照度標準 |
響應時間 | 1秒 |
使用環境 | 溫度20±20℃;濕度小于85% |
電 源 | 9V積層電池 |
體 積 | 180mm × 80mm × 36mm |
重 量 | 0.2Kg |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?