|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑型號 | 預測次數 |
| 氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
| 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
| 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
| 六價鉻 HR | 0 to 1000 µg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
| 六價鉻 LR | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
| 鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
| 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
| 銅 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
| 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
| 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | 100 |
| 亞硝酸鹽 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 疊氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
| 酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 100 |
| 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
| 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | 100 |
| 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 | 100 |
| 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
| 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | 100 |
|
其他技術指標 |
||||
| 光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | |||
| 校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | |||
| 數據管理 | 200組數據存儲,USB數據接口 | |||
| 電源模式 | 內置9V可充電池和230AC/12VDC電源適配器 | |||
| 自動關機 | 測量模式下,10分鐘不用后自動關機 | |||
| 尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重量:900g | |||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?