|
? |
公司基本資料信息
![]() |
無論何種稱量任務,全新Entris II BCE 天平始終都是您的正確之選。150 年的德國工程專業知識,使得Entris® II BCE 具有出色的性能,它有兩種配置可供選擇,您能輕松找到滿足具體稱量需求的天平。
Entris® II BCE 系列是同類產品中唯一一款最高性價比提供isoCAL、LED 觸摸屏和 12 種內置應用的天平。
該天平有 40 多種型號,可輕松滿足您特定的稱重需求。
繼續閱讀了解Entris® II BCE 為何是完成基本稱量任務的絕佳之選。
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性 負載為5%時 的典型值 |
重復性, 滿量程, 典型值 |
線性偏差 典型值 |
靈敏度漂移 (+10°C ~ +30°C) |
穩定時間, 典型值 |
稱重盤 尺寸 |
稱量室 高度 |
尺寸 (寬x深x高) |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
*稱盤的上邊緣至上防風罩面板的下邊緣 i為內校天平 |
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性 負載為5%時 的典型值 |
重復性, 滿量程, 典型值 |
線性偏差 典型值 |
靈敏度漂移 (+10°C ~ +30°C) |
穩定時間, 典型值 |
稱重盤 尺寸 |
稱量室 高度 |
尺寸 (寬x深x高) |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE95i-1CEU | 95 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | Ø 80 | 240 | 219×341×357 |
BCE95Pi-1CEU | 65|95 | 0,01|0,1 | 0.015 | 0,02|0,1 | 0,05|0,1 | 1 | ≤4.0|1.5 | Ø 80 | 240 | 219×341×357 |
BCE55i-1CEU | 55 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | Ø 80 | 240 | 219×341×357 |
BCE55Pi-1CEU | 30|55 | 0,01|0,1 | 0.015 | 0,02|0,1 | 0,05|0,1 | 1 | ≤4.0|1.5 | Ø 80 | 240 | 219×341×357 |
*稱盤的上邊緣至上防風罩面板的下邊緣 i為內校天平 CEU = 具有歐盟檢驗證書的,無特定國家標記de 經過合格性評估的天平 |
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性 負載為5%時 的典型值 |
重復性, 滿量程, 典型值 |
線性偏差 典型值 |
靈敏度漂移 (+10°C ~ +30°C) |
穩定時間, 典型值 |
稱重盤 尺寸 |
稱量室 高度 |
尺寸 (寬x深x高) |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223i-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202i-1CCN | 1,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202-1CCN | 1,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202i-1CCN | 2,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202-1CCN | 2,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202i-1CCN | 4,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202-1CCN | 4,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202i-1CCN | 6,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202-1CCN | 6,200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201-1CCN | 2,200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201i-1CCN | 5,200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201-1CCN | 5,200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201i-1CCN | 8,200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201-1CCN | 8,200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200i-1CCN | 6,200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200-1CCN | 6,200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200i-1CCN | 8,200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200-1CCN | 8,200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?