|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 規(guī)格與參數(shù) | |
| 測量參數(shù) | Lp, Leq, Lmax, Lmin, LE, LN﹝N=1~99%,可調(diào)﹞,Lpk,Ltm5 | |
| 量程 | A:25~130dB,C:33~130dB,Z:38~130dB | |
| 頻率范圍 | SLM:10~20,000Hz, 1/1倍頻程:16~16,000Hz,, 1/3倍頻程:12.5~20,000Hz | |
| 時間計權(quán) | 主通道:快、慢及10ms,子通道:快、慢、10ms及脈沖 | |
| 頻率計權(quán) | A、C、Z | |
| 采樣間距 | 1~59秒,1~59分鐘,1~24小時 | |
| 儲存模式 | 手動儲存 | 內(nèi)置記憶:1,000組 或 儲存在CF咭:100,000組 |
| 自動儲存1 |
在SLM模式中,以100ms采樣間距:Lp, Leq, Lmax, Lmin
內(nèi)置記憶:3小時 或 CF咭:1,000小時
|
|
| 在倍頻程模式中,以1ms~1s采樣間距:內(nèi)置記憶10,000組 | ||
| 自動儲存2 | 內(nèi)置記憶:1,000組 或 CF咭:300,000組 | |
| 觸發(fā)功能 | 輸入信號、外部信號、延時觸發(fā) | |
| 延遲開始 | 1-10秒 | |
| 回刪時間 | 5秒 | |
| 輸出 / 輸入 | AC/DC輸出,外置觸發(fā),USB,紅外遙控 | |
| 操作環(huán)境 | -10 ~ 50°C,10~90% RH | |
| 電源 | 4個C堿性電池,連續(xù)操作14小時 | |
| 尺寸 | 330 x 88 x 50mm | |
| 重量 | 790克 | |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?