|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) |
| 范圍 | 0~5000ppm | |
| 精度 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
| 分辨率 | 1ppm | |
| 響應時間 | 20s | |
| 溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
| 范圍 | 0~60℃ | |
| 誤差 | ±0.6℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 響應時間 | 30s(2m/s風速下,溫度達到最終值的90%) | |
| 相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
| 范圍 | 5-95%RH | |
| 精度2 | ±3.0%RH | |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 響應時間 | 20s | |
| 室外空氣百分比 | 范圍 | 0~100% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學傳感器 |
| 范圍 | 0~500ppm | |
| 誤差 | 讀數的±3.0%或±3.0%取其軟大值 | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
| 響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | |
| 操作溫度 | 5~45℃ | |
| 儲存溫度 | -20~60℃ | |
| 儀器體積 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
| 時間常數存儲間隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用戶可選) | |
| 數據記錄功能(包括可測量的所有參數) | 最大到26900組數據 | |
| 重量(包括電池) | 0.27kg | |
| 電源 | 4節AA電池,或AC適配器 |
|
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?