|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 0~200.0uS/cm;0~2000uS/cm;0~20.00mS/cm; 0~50.0mS/cm;TDS:0-50ppt;鹽度:0-30ppt |
| 溫度范圍 | 0.0 - 60.0℃ / 32 - 140℉ |
| 分辨率 | 0.1,1uS/cm(ppm);0.01, 0.1mS/cm(ppt);0.1℃ / 1℉ |
| 精確度 | ±1%F.S |
| 溫度補償 | ATC自動溫度補償 |
| 溫度系數(shù) | 0.00-10.00%可調(diào) |
| 參考溫度 | 15-30℃可調(diào)(出廠25℃) |
| TDS系數(shù) | 0.4-1.00可調(diào)(出廠0.50) |
| 鹽度系數(shù) | 0.65 |
| 防護等級 | IP67 |
| 校準 | 單點校準 |
| 電極 | CS3930 |
| 電源 | 電池AAA*2 |
| 記憶功能組 | 10組 |
| 屏幕尺寸 | 22*32mm,多行LCD儲能背光 |
| 尺寸/重量 | 164*37*40mm/90g |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?