|
? |
公司基本資料信息
![]() |
很多制造廠家現在將駕駛室泄露作為車內乘員舒適等級的標準之一。 泄露越高,舒適等級越低。泄露能夠產生噪聲或使道路或發動機噪聲進入 ,也能夠隨著外部污染物的進入而產生局部寒冷區域或差的氣候控制。 確定汽車駕駛室泄露的技術手段可以讓制造商采取最合適的行動、裝配方法, 選擇適合使用的密封劑類型。駕駛室泄露減少可以提高節能效果, 汽車駕駛室漏風量測試系統(PANDA)非常適合汽車駕駛室泄露測量, 能夠確保生產的車輛符合制造商的特定舒適度要求。
PAN341系列 | ||
壓力測量(PVM610) | 量程 | ±3.735 Pa(±15in.W.G.) |
分辨率 | 0.1 Pa(0.001 in.W.G.) | |
精度 | 讀數的1%±1Pa(±0.005in.W.G.) | |
管道靜壓量程 | ±2,500 Pa(±10 in.W.G.)當風量為零 | |
風量測量(TA465-P) | Wilson 輻射流量格柵 | 高泄露量程:10-200//s(36-720 m3/hr,21-424 cfm) |
15mm錐形噴嘴適配器 | 低泄露量程:1-13//s (3.6-46.9m3/hr,2-27.5 cfm) | |
分辨率 | 0.01 /s(0.01 m3/hr,0.01 cfm) | |
精度 | 讀數的±2.5%±0.01 Vs (±0.04m3/hr,±0.02 cfm) | |
溫度測量(TA465-P) | K型熱電偶 | EN60584(IEC 584) |
大氣壓測量(TA465-P) | 量程 | 690-1,241 hPa(517.5-930.87 mm Hg 20.36-36.648 in.Hg) |
精度 | 讀數的±2% | |
電源要求 | 型號PAN341* | 220-240V,單相,50/60Hz10A |
型號PAN341-110* | 110-120V單相,50/60Hz16A | |
型號PAN315** | 220-240V,單相,50/60Hz10A | |
型號PAN315-110** | 110-120V,單相,50/60Hz,16A | |
重量 | 攜帶重量 | 45 kg(99 lbs.) |
總重量 | 55 kg(121 lbs.) | |
尺寸(長x寬x高) | 1,130 mm x660 mm x 600mm(44.5in.x 26 in.x 23.5 in.) | |
TA465-P和PVM610 | 詳細信息分別參見各儀器規格手冊 | |
*型號:含在儀器內 | ||
**型號:不含在儀器內 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?