|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
產品優勢:紅外測溫儀和熱成像儀二合一的組成體,紅外,溫度,濕度,曲線,圖像,攝像于一體。
產品應用領域:職業健康,通防部門,地測部門,救護大隊,建井部門,媒堅執法,機電部門,運輸和豎井罐籠車,掘進和采煤部門,礦山安全評價機構等。

| 紅外溫度范圍 | -50℃-1500℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1°C(0.1F)< 1000°時;1℃(1F)< 1000°時 ±1%(20°C-500°C);±1.5%(-50℃-1500℃); ±3.5℃(-50°C-20°C); |
| 響應時間 | 150ms |
| 光譜響應 | 8-14µm |
| 顯示 | 2.2英寸彩色屏幕 |
| 像素 | 1024x768 |
| 距離比 | D:S 50:1 |
| 發射率可調 | 0.10-1.00 |
| k型溫度范圍 | -50-1370℃ 基本精度(TK0)±0.5% |
| SD卡存儲 | 8GB(最大支持128GB) |
| 空氣溫度范圍 | 0-50℃ 精度±0.5℃ |
| 相對濕度范圍 | 0-100%RH 精度±3.5%RH(20%-80%RH) |
| 工作溫度 | 0-50℃ |
| 露點溫度 | 0-50℃ |
| 電源 | 18500M錳酸鋰可充電電池1節,1300MAH,額定電壓:3.7V,工作電流≤150MA |
| 防爆標志 | Exib i MB |
| 防護等級 | IP54 |
| 外形尺寸 | 243mmX140mmX40mm |
| 重量 | 450g |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?