|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | 主要區(qū)別 | 配套 |
| SG98-B | 不含電極 | 含SG98主機(jī),電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書等,不含電極 |
| SG98-ELK | InLab Expert Pro-ISM IP67電極, Inlab OptiOx-ISM溶解氧傳感器(IP67) |
含SG98主機(jī),InLab Expert Pro-ISM IP67電極,Inlab OptiOx-ISM溶解氧傳感器(IP67),電極夾,腕帶,袋裝緩沖液,電池,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書等 |
| SG98-FK2 | InLab Expert Pro-ISM IP67電極, Inlab OptiOx-ISM溶解氧傳感器(IP67), OptiOx防護(hù)套(不銹鋼) 橡膠保護(hù)套 戶外便攜箱 |
含SG98主機(jī),橡膠保護(hù)套,InLab Expert Pro-ISM IP67電極,Inlab OptiOx-ISM溶解氧傳感器(IP67),OptiOx防護(hù)套(不銹鋼),電極夾,戶外便攜箱,袋裝緩沖液,腕帶,電池,取樣瓶,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書等 |
| SG98-FK5 | InLab Expert Pro-ISM IP67電極, Inlab OptiOx-ISM-5m溶解氧傳感器(IP67), OptiOx防護(hù)套(不銹鋼) 橡膠保護(hù)套 戶外便攜箱 |
含SG98主機(jī),橡膠保護(hù)套,InLab Expert Pro-ISM IP67電極,Inlab OptiOx-ISM-5m溶解氧傳感器(IP67),OptiOx防護(hù)套(不銹鋼),電極夾,戶外便攜箱,袋裝緩沖液,腕帶,電池,取樣瓶,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書等 |
| 功能和技術(shù)參數(shù) | SevenGo | SevenGo Duo | SevenGo pro | SevenGo Duo pro | ||||||
| 型號(hào) | SG2 | SG3 | SG23 | SG6 | SG7 | SG8 | SG9 | SG68 | SG78 | SG98 |
| pH測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| mV測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 相對(duì)mV | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 離子濃度單位選擇 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 電導(dǎo)率 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| TDS | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 電阻率 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 鹽度 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 溶解氧測(cè)量原理 | 極譜法 | 光學(xué)法 | 極譜法 | 光學(xué)法 | ||||||
| 大氣壓力 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 電導(dǎo)率:線性溫度補(bǔ)償 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 電導(dǎo)率:非線性溫度補(bǔ)償 | √ | √ | ||||||||
| 用戶自定義標(biāo)準(zhǔn)液 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 電極常數(shù)手動(dòng)輸入 | √ | √ | ||||||||
| 自動(dòng)、手動(dòng)終點(diǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 時(shí)間間隔測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 背光顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 紅外接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 常規(guī)/專家模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 軟鍵菜單導(dǎo)航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| GLP數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30 | 30 | 99 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| IP67防塵防水等級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 電源:4節(jié)AA電池或NiMH充電電池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 氧化還原電位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 多語(yǔ)言選擇 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 智能電極管理(ISM) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?