|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S479-uMix | |
| [測量參數] | 3種 |
| [電導率分辨率] | 0.001μS/cm至2000ms/cm,各種不同單位,由用戶確定 |
| [電導率準確度] | /-0.5% |
| [pH范圍] | -2.000至20.000 |
| [PH分辨率] | 可變:0.001/0.01/0.1 |
| [pH相對精度] | ±0.002 |
| [mV范圍] | -2000至2000 |
| [mV分辨率] | 變量:0.1/1 |
| [mV相對精度] | ±0.1 |
| [溫度分辨率°C] | 0.1 |
| [溫度精度°C] | ±0.1 |
| [TDS范圍] | 0.001mg/L...1000g/L |
| [電阻率范圍] | 0.01...100.0MOhm*cm |
| [鹽度范圍] | 0.00…80.00psu,ppt |
| [溶解氧飽和度] | 測量范圍0.0...500%分辨率0.1 |
| [壓力] | 測量范圍500至1100mbar分辨率1準確性±0.2% |
| [常規功能] | 校準點2傳感器輸入MiniLTW(IP67)壓力補償自動/手動壓力單位mbar,hPa,mmHg,ATM |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?