|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品類型
|
氣套式二氧化碳箱
|
|||||||
| 型號 | IL-196CT | IL-196CI | IL-196HT | IL-196HI | ||||
| 有效容積 |
195升
|
|||||||
| 溫控范圍 | 室溫+5--55℃ | |||||||
| 溫度傳感器 | PT1000 | |||||||
| 溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||
| 溫控報警 | ≧±0.1℃(可調整) | |||||||
| CO2控制范圍 | 0--20% | |||||||
| CO2控制精度 | 5%時,±0.1% | |||||||
| CO2傳感器 | TCD | IR | TCD | IR | ||||
| CO2報警 | ≧±0.1%(可調整) | |||||||
| CO2進氣過濾效率 | 99.998% | |||||||
| CO2開門恢復時間 | 約1%/min | |||||||
| 內部增濕水盤 | 3升 | |||||||
| 相對濕度 | 95±3% | |||||||
| 外型尺寸 | 697*760*1236(W*D*H)含突起部分 | |||||||
| 內腔尺寸 | 500*500*780(W*D*H) | |||||||
| 內膽結構 | 四面圓弧 | 全圓弧 | ||||||
| 不銹鋼隔板 | 4塊 | |||||||
| 電源 | 220V 50HZ/60HZ | |||||||
| 滅菌方式 | 90℃高溫高濕 | 紫外 | 90℃高溫高濕 | 紫外 | ||||
| HEPA過濾 | 無 | 有 | ||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?