|
? |
公司基本資料信息
![]() |
型號 | ProPlsu | Pro2030 | ProODO | Pro20 | 5000/5100 | 55 | 556/550A | 58 | 85D-XX | DO200 | 30/30M | 3100 | 3200 | 63 | EC300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 |
|||||||||||||||
溶解氧 毫克/升 | 0至50 | 0至50 | 0至50 | 0至50 | 0至60 | 0至20 | 0至50 | 0至20 | 0至20 | 0至20 | -- | -- | -- | -- | -- |
空氣飽和度 | 0至500% | 0至500% | 0至500% | 0至500% | 0至600% | 0至200% | 0至500% | 0至200% | 0至200% | 0至200% | -- | -- | -- | -- | -- |
電導 | 0至200mS/cm | 0至200mS/cm | -- | -- | -- | -- | 0至200mS/cm | -- | 0至200mS/cm | -- | 0至200mS/cm | 0至500mS/cm | 0至3.00S | 0至200mS/cm | 0至200mS/cm |
溫度 | -5至 +70°c | -5至 +55°c | -5至 +70°c | -5至 +55°c | -5至 +50°c | -5至 +45°c | -5至 +45°c | -5至 +45°c | -5至 +65°c | -5至 +45°c | -5至 +95°c | -5至 +95°c | -5至 +100°c | -5至 +75°c | -10至 +95°c |
總溶解固體 | 0至100g/l | 0至100g/l | -- | -- | -- | -- | 0至100g/l | -- | -- | -- | -- | -- | 0至19.999mg/l | -- | 0至20g/l |
準確度 |
|||||||||||||||
溶解氧 毫克/升 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1%+1 lsd | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
空氣飽和度 | ±2% | ±2% | ±1% | ±2% | ±0.1%+1 lsd | ±2% | ±2% | ±0.3% | ±2% | ±2% | -- | -- | -- | -- | -- |
電導 | ±0.5% | ±0.5% | -- | -- | -- | -- | ±0.5%1μS/cm | -- | ±0.5% fs | -- | ±0.5% fs | ±0.5% fs | ±0.1% 至1% fs | ±0.5% fs | ±0.1%+2μS |
鹽度 | ±1%/0.1ppt | ±1%/0.1ppt | -- | -- | -- | -- | ±1%/0.1ppt | -- | ±2%/0.1ppt | -- | ±2%/0.1ppt | ±2%/0.1ppt | ±0.1ppt | ±2%/0.1ppt | ±2% fs |
溫度 | ± 0.2°c | ± 0.3°c | ± 0.2°c | ± 0.3°c | ± 0.1°c | ± 0.2°c | ± 0.15°c/± 0.3°c | ± 0.3°c | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.3°c +1 lsd | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.1°c | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.2°c/0.4% |
分辨率 |
|||||||||||||||
溶解氧 毫克/升 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
空氣飽和度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
電導 | 0.001 mS-0.1mS | 0.001 mS-0.1mS | -- | -- | -- | -- | 1 μS-ms♦ | -- | 0.1μS-0.1mS | -- | 0.1μS-0.1mS | 0.01μS-0.1mS | 0.0001μS-0.01mS | 0.1μS-0.1mS | 0.1μS-0.1mS |
鹽度 | 0.01ppt | 0.01ppt | -- | -- | -- | -- | 0.01ppt♦ | -- | 0.1ppt | -- | 0.1ppt | 0.1ppt | 0.1ppt | 0.1ppt | 0.1ppt |
溫度 | 0.1°c | 0.1°c | 0.01°c | 0.1°c | 0.01°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.01°c | 0.1°c | 0.1°c |
總溶解固體 | 0.001,0.01,0.1g/1 | 0.001,0.01,0.1g/1 | -- | -- | -- | -- | 4位數♦ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 mg/l | -- | 4位數 |
其他參數 |
|||||||||||||||
溫度補償 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動線性 | 全自動線性/非線性 | 全自動 | 全自動 |
鹽度補償 | 自動/直接補償 | 全自動 | 直接補償 | 直接補償 | 直接補償 | 直接補償 | 自動/直接補償 | 直接補償 | 全自動 | 直接補償 | |||||
計算機接口 | USB | USB | USB | RS-232 | RS-232♦ | RS-232 | |||||||||
電源 | 電池/USB | 電池/USB | 電池/USB | 電池 | 電池或交流電 | 電池 | 電池 | 電池或交流電 | 電池 | 電池 | 電池 | 交流電 | 交流電 | 電池 | 電池 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?