|
? |
公司基本資料信息
![]() |
DZS-706F | ||
儀器級別 | pH/pX:0.01 級 電導(dǎo):1.0 級 |
|
電位 | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990)Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4 位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.001μS/cm~1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% FS | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L | |
響應(yīng)時間 | ≤45s(20.0 ℃時 90%響應(yīng)) | |
鹽度補償誤差 | ≤±2% | |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?