| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃燒(爆炸范圍)......當可燃氣體與空氣或者氧氣混合且混合氣體的組成達到某種濃度范圍時,此時如果靠近火源,則會出現爆炸現象。一般將該濃度的一定的范圍稱之為爆炸范圍,其最低濃度稱為爆炸下限(LEL=Lower Explosive Limit),最高濃度稱為爆炸上限(UEL=Upper Explosive Limit)。
容許濃度......作為在空氣中存在有毒氣體的工作場所,即使天天持續進行一天8小時的工作,也沒有達到對健康完全損害的濃度界限值,對于這種上濃度限界值,ACGIH,日本產業衛生學會以勸告的形式列示的數值被稱為容許濃度(TLV=Threshold Limit Value)。
| 氣體以及蒸汽 | 分 子 式 (化學式) | 燃燒(爆炸)范圍 (vol%) | 爆炸等級 | 發 火 度 | 閃 火 點 | 容許濃度 (ppm) | 空氣比重 (空氣=1) | 
| 氫氣 | H 2 | 4.0 ? 75 | 3 | G1 | (氣體) | ─ | 0.07 | 
| 甲烷 | CH4 | 5.0 ? 15 | 1 | G1 | (氣體) | ─ | 0.55 | 
| 丙烷 | C3H8 | 2.1 ? 9.5 | 1 | G2 | (氣體) | ─ | 1.56 | 
| n- 丁烷(正丁烷) | C4H10 | 1.6 ? 8.5 | 1 | G2 | (氣體) | ─ | 2.05 | 
| i- 丁烷(異丁烷) | C4H10 | 1.8 ? 8.4 國 | ※ 1 | ※ 1 | (氣體) | ─ | 2.00 國 | 
| n- 戊烷 | C5H12 | 1.5 ? 12.5 | 1 | G3 | <− 40 | 600 | 2.49 | 
| 乙烯 | C2H4 | 2.7 ? 36 | 2 | G2 | (氣體) | 200 | 0.97 | 
| 丙烯 | C3H6 | 2.0 ? 11 | 1 | G1 | (氣體) | 500 | 1.49 | 
| 丁烯(cis-2-丁烯) | C4H8 | 1.7 ? 9.0 國 | ※ 1 | ※ 1 | (氣體) | ─ | 1.9 國 | 
| 乙炔 | C2H2 | 2.5 ? 100 | 3 | G2 | (氣體) | ─ | 0.90 | 
| 甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 ? 7.1 | 1 | G1 | 4 | 20 | 3.18 | 
| 0- 二甲苯(鄰 - 二甲苯) | C6H4(CH3)2 | 1.0 ? 6.0 | 1 | G1 | 32 | 100 | 3.66 | 
| 甲醇 | CH3OH | 6.0 ? 36 | 1 | G2 | 11 | 200 | 1.10 | 
| 乙醇 | C2H5OH | 3.3 ? 19 | 1 | G2 | 13 | STEL1,000 | 1.59 | 
| 丙酮 | (CH3)2CO | 2.1 ? 13 | 1 | G1 | − 20 | 500 | 2.00 | 
| 甲基 - 乙基甲酮 | CH3COC2H5 | 1.8 ? 11.5 | 1 | G2 | − 9 | 200 | 2.48 | 
| 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.0 ? 11.5 | 1 | G2 | − 4 | 400 | 3.04 | 
| 醋酸丁酯 | CH3COO(CH3)2CH3 | 1.7 ? 7.6 | 1 | G2 | 22 | 150 | 4.01 | 
| 城市煤氣(甲烷基準) | ─ | 甲烷基準 | ※ 1 | ※ 1 | (氣體) | ─ | 0.55 | 
| LPG(液化氣)(i-丁烷基準) | ─ | i-丁烷基準 | ※ 1 | ※ 1 | (氣體) | ─ | 2.0 國 | 
| 汽油 | ─ | 1.0 ? 7 | 1 | G3 | <−20 | 300 | 3?4 | 
| 煤油 | ─ | 0.7 ? 5 國 | 1 | G3 | 37?65 | 200mg/m3 | 4.5 國 | 
| n- 正已烷 | CH3(CH 2)4CH3 | 1.1 ? 7.5 | 1 | G3 | − 22 | 50 | 2.79 | 
| 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 2.0 ? 12 | 2 | G2 | (氣體) | 2 | 1.87 | 
| 乙醛 | CH3CHO | 4.0 ? 60 | 1 | G4 | − 39 | C25 | 1.52 | 
| 甲聚氯乙烯 | CH2=CHCI | 3.6 ? 23 | 1 | G1 | (氣體) | 1 | 2.16 | 
| 一氧化碳 | CO | 12.5 ? 74 | 1 | G1 | (氣體) | 25 | 0.97 | 
| 氨氣 | NH3 | 15.0 ? 28 | 1 | G1 | (氣體) | 25 | 0.59 | 
| 硫化氫 | H2S | 4.0 ? 44 | 2 | G3 | (氣體) | 1(10 ※ 2) | 1.19 | 
| 氯氣 | CI2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.5 | 2.5 國 | 
| 二氧化硫 | SO2 | ─ | ─ | ─ | ─ | STEL0.25 | 2.25 國 | 
| 苯 | C6H6 | 1.3 ? 7.1 | 1 | G1 | − 11 | 0.5 | 2.70 | 
| 丙烯氰 | CH2=CHCN | 3.0 ? 17 | 1 | G1 | 0 | 2 | 1.83 | 
| 溴甲烷 | CH3Br | 10 ? 16 國 | ※ 1 | ※ 1 | ─ | 1 | 3.3 國 | 
| 環氧乙烷 | CH2CH2O | 3.6 ? 100 | 2 | G2 | (氣體) | 1 | 1.52 | 
| 氰化氫 | HCN | 5.6 ? 40 | 1 | G1 | −18 | C4.7 | 0.93 | 
| 碳酰氯(光氣) | COCI2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.1 | 3.4 國 | 
| 氯化氫 | HCI | ─ | ─ | ─ | ─ | C2 | 1.3 國 | 
| 砷化三氫(砷烷) | AsH3 | 4.5 ? 78 國 | ─ | ─ | ─ | 0.005 | 2.70 國 | 
| 磷化氫 | PH3 | 1.8 ? 國 | ─ | ─ | ─ | 0.3 | 1.17 國 | 
| 硅烷 | SiH4 | 1.37 ? 100 國 | ─ | ─ | ─ | 5 | 1.3 國 | 
| 乙硼烷 | B2H6 | 0.8 ? 88 國 | ─ | ─ | ─ | 0.1 | 0.96 國 | 
| 氫化鍺(鍺烷) | GeH4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.2 | 2.65 國 | 
| 二氯硅烷 | SiH2CI2 | 4.1 ? 99 國 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.48 國 | 
| 硒化氫 | H2Se | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.05 | 2.8 國 | 
| 氟 | F2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1.3 國 | 
| 二氧化氮 | NO2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.2 | 1.58 國 | 
| 三氟化氯 | CIF3 | ─ | ─ | ─ | ─ | C0.1 | 3.18 國 | 
| 氟化氫 | HF | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.5 | 0.7 國 | 
| 溴化氫 | HBr | ─ | ─ | ─ | ─ | C2 | 2.8 國 | 
注意:
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?