|
? |
公司基本資料信息
![]() |
ATAGO(愛拓)在線折光儀/在線濃度計 CM-baseα 系列,安裝于生產線上,實時監測多種液體的折射率與濃度, 幫助生產企業實時監測多種液體的濃度,控制產品品質的一致性與穩定性, ATAGO(愛拓)在線折光儀/在線濃度計 CM-baseα 系列,特有多種專用標度可供選擇,測量不同樣品的濃度,廣泛應用于各類制造業,如汽車制造、食品制造、化工行業等。 PGM-7340 復合氣體檢測儀 英思科MX6
在線折光儀CM-baseα-03S (鹽水/鹽度) | CM-在線折光儀CM-baseα-04S (鹽水/比重) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-03S | 型號 | CM-baseα-04S |
Cat.No. | 3783 | Cat.No. | 3784 |
測量范圍 | 鹽度:0.0~28.0% | 測量范圍 | 鹽水比重 : 1.000~1.217% |
分辨率 | 鹽度:0.1% | 分辨率 | 鹽水比重:0.001 |
測量精度 | 鹽度:±0.5% | 測量精度 | 鹽水比重 : 0.005 |
溫度范圍 | 10.0~50.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~40.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀CM-baseα-05S (鹽水/波美度) | 在線折光儀 CM-baseα-06S (海水/鹽度) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-BAEα-05S | 型號 | CM-baseα-06S |
Cat.No. | 3785 | Cat.No. | 3786 |
測量范圍 | 鹽水波美度:0.0~25.7° | 測量范圍 | 海水鹽度:0~100% |
分辨率 | 鹽水波美度 :0.1° | 分辨率 | 海水鹽度 :1‰ |
測量精度 | 鹽水波美度 : 0.5° | 測量精度 | 海水鹽度:±5‰ |
溫度范圍 | 10.0~40.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~40.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀CM-baseα-07S (海水/比重) | 在線折光儀CM-baseα-08S (海水/波美度) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-07S | 型號 | CM-baseα-08S |
Cat.No. | 3787 | Cat.No. | 3788 |
測量范圍 | 海水比重:1.000~1.070 | 測量范圍 | 海水波美度:0.0~10.0° |
分辨率 | 海水比重 :0.001 | 分辨率 | 海水波美度 :0.1° |
測量精度 | 海水比重 :0.005 | 測量精度 | 海水波美度 :0.5° |
溫度范圍 | 10.0~40.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~40.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀CM-baseα-27S (豆漿) | 在線折光儀CM-baseα-29S (檸檬酸) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-27S | 型號 | CM-baseα-29S |
Cat.No. | 3791 | Cat.No. | 3792 |
測量范圍 | 豆漿:0.0~20.0% | 測量范圍 | 檸檬酸(W/W):0.00~10.0% |
分辨率 | 豆漿 :0.1% | 分辨率 | 檸檬酸(W/W)0.1% |
測量精度 | 豆漿 :±0.5% | 測量精度 | 檸檬酸(W/W)±0.5% |
溫度范圍 | 10.0~50.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~40.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀CM-baseα-30S (乙酸/醋酸) | 在線折光儀CM-baseα-38S (DMF) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-30S | 型號 | CM-baseα-38S |
Cat.No. | 3793 | Cat.No. | 3794 |
測量范圍 | 乙酸(W/W):0.0~20.0% | 測量范圍 | DMF:0.0~45.0% |
分辨率 | 乙酸(W/W):0.2% | 分辨率 | DMF :0.2% |
測量精度 | 乙酸(W/W):±1.0% | 測量精度 | DMF :±1.0% |
溫度范圍 | 10.0~40.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~40.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀 CM-baseα-39S (過氧化氫) | 在線折光儀CM-baseα-40S (氫氧化鈉) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-39S | 型號 | CM-baseα-40S |
Cat.No. | 3795 | Cat.No. | 3796 |
測量范圍 | 過氧化氫:0.0~50.0% | 測量范圍 | 氫氧化鈉:0.0~38.0% |
分辨率 | 過氧化氫:0.2% | 分辨率 | 氫氧化鈉:0.1% |
測量精度 | 過氧化氫:±1.4% | 測量精度 | 氫氧化鈉:±0.5% |
溫度范圍 | 10.0~35.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~40.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀CM-baseα-43S (氯化鎂) | 在線折光儀CM-baseα-101S (切削液) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-43S | 型號 | CM-baseα-101S |
Cat.No. | 3797 | Cat.No. | 3798 |
測量范圍 | 氯化鎂:0.0~30.0% | 測量范圍 | 切削液:0.00~50.0% |
分辨率 | 氯化鎂:0.1% | 分辨率 | 切削液:0.1% |
測量精度 | 氯化鎂:±0.5% | 測量精度 | 切削液:±0.5% |
溫度范圍 | 10.0~40.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~50.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在線折光儀 CM-baseα-Urea (尿素) | 在線折光儀 CM-baseα-DampeningWater (潤滑液) | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
型號 | CM-baseα-Urea | 型號 | CM-baseα-DampeningWater |
Cat.No. | 3789 | Cat.No. | 3782 |
測量范圍 | 尿素:0.0~50.0% | 測量范圍 | 潤滑液:0.0~50.0% |
分辨率 | 尿素:0.1% | 分辨率 | 潤滑液:0.1% |
測量精度 | 尿素:±0.5% | 測量精度 | 潤滑液:±0.5% |
溫度范圍 | 10.0~40.0℃ | 溫度范圍 | 10.0~50.0℃ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數據輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?