|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

YSI M9/ S5 綜合運用了當今聲學多普勒流速測量領域內最先進 和最成熟的三種技術,利用了最先進的電子技術,消除了上一代 產品的海洋應用痕跡,專為河流流量測驗而設計。

支持S5和M9,可預裝藍牙 無線藍牙技術電臺 DGPS和RTK GPS等選件
S5和M9即可靈活的安裝在船只側面,亦可安放在左圖所示的單體船、三體船上或遙控船
RiverSurveyor Live!軟件不僅能在計算機上運行,還能再手機中操作
在走底情況下替代底跟蹤。使用簡單,測量精度高(0.03米),全集成的定位系統
S5: 5 個換能器 -4 個 3.0MHz 對稱波束 ( 測流 ); 1 個 1.0MHz 垂直波束 ( 測深 );
M9:9 個換能器 -4 個 3.0MHz 對稱波束 ( 測流 ); 4 個 1.0MHz 對稱波束 ( 測流 ); 1 個 0.5MHz 垂直波束 ( 測深 );
| S5 | M9 | ||
|---|---|---|---|
| 流速 | |||
| 測量范圍-距離 | 0.06m至5m | 0.06m至40m | |
| 測量范圍-流速 | ± 20 m/s | ± 20 m/s | |
| 分辨率 | 0.001 m/s | 0.001 m/s | |
| 準確度 | 實測流速之 ±0.25%;± 0.002 m/s | 實測流速之 ±0.25%;± 0.002 m/s | |
| 單元數量 | 128 | 128 | |
| 單元尺寸 | 0.02m至0.5m | 0.02m至0.4m | |
| 換能器配置 | |||
| 5個換能器 | 9個換能器 | ||
| 4個傾角25° 的3.0MHz對稱波束(測流) | 4個傾角25° 的3.0MHz對稱波束(測流)4個傾角25° 的1.0MHz對稱波束(測流) | ||
| 1個1.0MHZ垂直波束(測深) | 1個0.5MHZ垂直波束(測深) | ||
| 深度 | |||
| 測量范圍 | 0.2m至15m | 0.2m至80m | |
| 分辨率 | 0.001m | 0.001m | |
| 準確度 | 1% | 1% | |
| 流量 | |||
| 帶底跟蹤的測量范圍 | 0.3至5m | 0.3至40m | |
| 帶RTK GPS的測量范圍 | 0.3至15m | 0.3至80m | |
| 流量計算 | 內部完成 | 內部完成 | |
| 溫度傳感器 | 電源(可充電) | ||
| 分辨率 | 0.01°c | 工作電壓 | 12-18直流 |
| 準確度 | ±0.1°c | 容量/連續工作 | 8h(使用RTKGPS可連續工作4h) |
| 羅盤/傾斜 傳感器 | 環境 | ||
| 測量范圍 | 360° | 工作溫度 | -5℃至45℃ |
| 準確度 | 航向±2°c;縱搖 橫搖±1°c | 存儲溫度 | -10℃至70℃ |
| 通訊 | 物理參數 -S5 | ||
| 通訊方式 | RS232通訊,串口GPS輸入 | 尺寸 | 8.1 cm(入水部分直徑) |
| 最大數據輸出頻率 | 2Hz | 12.8cm(下直徑);26.2cm(高) | |
| 數據采樣頻率 | 最高70Hz | 重量 | 11.kg(空氣中);-0.3kg(水中) |
| 無線通訊選項/GPS選項 | 物理參數 -M9 | ||
| 藍牙(手機使用) | 75m | 尺寸 | 12.8cm(直徑);25.9cm(高) |
| 藍牙(筆記本使用) | 300m | 重量 | 2.3kg(空氣中);-0.6kg(水中) |
| 擴展無線電臺 | 1000m | ||
| GGa/VTGGPS準確度 | 亞米級 | ||
| RTK GPS準確度 | <0.03m | ||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?