|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||

YSI SonTek-IQ 在美國農業部合作研究教育和推廣服務中心的幫助下,經過數百次的現場試驗, 研發的 SonTek-IQ,可根據用戶自定義的計算方法進行流量測驗。四個測速波束可 獲得垂直和水平的流速剖面,以確保覆蓋整個流速范圍。內置的壓力傳感器和垂直 波束用于測定水位。只需在 SonTek-IQ 軟件中簡單的輸入渠道幾何數據,即可在 幾分鐘內獲得流量數據。

| SonTek-IQ PLUS | SonTek-IQ | ||
|---|---|---|---|
| 流速測量 | 測量范圍 | 0.08-5.0m | 0.08-1.5m |
| 單元數量 | 多達100 | 1 | |
| 單元尺寸 | 2cm-10cm | 動態調整單元 | |
| 垂直波束范圍 | 0.05-5.0m | 0.05-1.5m | |
| 數據再處理 | ? | N/A | |
| 增加數據項目 | ? | N/A | |
| 流速測量 | 流速范圍 | ±5m/s | |
| 分辨率 | 0.0001 m/s | ||
| 增加數據項目 | 實測流速之 ±1% ,±0.005m/s | ||
| 水位 | 壓力傳感器范圍 | 10m | |
| 壓力傳感器精度 | 滿量程0.1% | ||
| 水位精度 | 實測水深0.1%或±0.003m,以較大者為準 | ||
| 電源 | 輸入 | 8-15 VDC | |
| 功耗 | 0.5-1.0w (待機0.02W) | ||
| 換能器配置 | 聲波頻率 | 3.0MHZ | |
| 2個軸向波束 | 25° 垂直軸向沿渠道軸線 | ||
| 2個斜向波束 | 60° 垂直軸向和60° 沿渠道中心軸線 | ||
| 通訊 | RS232,SDI-12,Modbus | ||
| 數據存儲 | 4GB(約1年) | ||
| 工作/貯存溫度 | -5℃-60℃ | ||
| 溫度傳感器 | ? | ||
| 傾斜傳感器 | ? | ||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?