|
? |
公司基本資料信息
![]() |
ASV5910型個人聲暴露計
![]() |
![]() |
儀器主要用于礦井、工廠企業、環境保護、職業衛生、交通、教學、科研等領域的個人聲暴露測量和環境噪聲測量。 |
愛華 資質證書 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中國計量院-檢定證書 | 校準證書 | 檢定證書 | 品牌授權書 |
愛華系列配件表 部分配件 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
杭州愛華聲級計校準器校準配合器校準器轉接頭 AWA8535 原價:200 |
杭州愛華聲級計校準器校準合器校準器轉接頭 AWA8532(1/2"轉1/4") 原價:120 |
杭州愛華聲級計校準器校準配合器校準器轉接頭 AWA8534 原價:200 |
杭州愛華聲級計校準器校準配合器校準器轉接頭 AWA8531(1"轉1/2") 原價:120 |
更多配件信息請點擊>>> |
愛華庫存 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
愛華ASV5910型個人聲暴露計 技術指標 (部分): |
|
執行標準 | ◆ GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 聲級計2級標準 ◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標準 ◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標準 |
產品特點 | ◆ 符合個人聲暴露計和2級聲級計標準 ◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關規定 ◆ 采用模塊化設計,數字信號處理技術 ◆ 可選配2GB的存儲卡 ◆ 體積小,安裝方便 ◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T3 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exia I Ma)、煤礦礦用產品安全標志證書、金屬與非金屬礦礦用產品安全標志證書等 |
傳聲器型號 | AWA14435 |
測量范圍 | 聲壓級: 60 dB(A)~141 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計權峰值聲壓級:80 dB(C)~ 144 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % (可選配1/2″傳聲器,測量范圍40 dB(A)~121dB(A)) |
本機電噪聲 | <55 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時間計權 | 每通道并行F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶 |
主要測量指標 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak |
其他選配功能 | 數據存儲、數據記錄和錄音 |
濾波器選配 | 1/3 OCT中心頻率:20 Hz~10 kHz |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 充電鋰電池(本安)/鎳氫充電電池組(礦用) |
外形尺寸(mm) | 65 ×55×18(本安)/65 ×55×25(礦用) |
工作溫度 | -15℃~40℃(本安)/-10℃~50℃(礦用) |
※具體指標以產品使用說明書為準! |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?