|
? |
公司基本資料信息
![]() |
型號 | 外徑 | 標(biāo)稱靈敏度(mV/Pa) | 極化電壓(V) | 頻率范圍(Hz) | 頻響特性 |
14401 | Φ23.77mm(1") | 80 | 200 | 10~18000 | 自由場 |
14403 | Φ12.7mm(1/2") | 15 | 20~40000 | ||
14405 | Φ6.35mm(1/4") | 3.5 | 10~70000 | ||
14413 | Φ12.7mm(1/2") | 4.5 | 28 | 20~12500 | |
14411 | Φ23.77mm(1") | 100 | 0 | 10~16000 | |
14421 | Φ12.7mm(1/2") | 30 | 20~12500 | 壓力場 | |
14424 | 20~10000 | 自由場 | |||
14423 | 50 | 10~20000 | |||
14425 | 40 | 10~16000 | |||
14427 | 12.5 | 20~12500 | |||
14431 | Φ6.35mm(1/4") | 4 | 10~70000 | ||
14435 | 10~20000 | ||||
型號 | 動(dòng)態(tài)范圍(db)* | 電容量(pF) | 溫度系數(shù)(dB/℃) | 特點(diǎn) | 市場參考價(jià) |
14401 | 12~134 | 50 | 0.01 | 精密聲學(xué)測量 | 1450 |
14403 | 30~150 | 18 | 精密聲學(xué)測量 | 1200 | |
14405 | 40~160 | 6.5 | 高頻和高聲級測量 | 1800 | |
14413 | 45~160 | 21 | 一般聲學(xué)測量 | 500 | |
14411 | 10~16000 | 35 | 0.02 | 低聲級測量 | 1800 |
14421 | 20~12500 | 17 | 2級聲級計(jì) | 600 | |
14424B | 20~10000 | 15 | 聲耦和腔用 | 2400 | |
14423 | 10~20000 | 19 | 0.01 | 1級聲級計(jì) | 1200 |
14425 | 10~16000 | 20 | 1級聲級計(jì) | 800 | |
14427 | 20~12500 | 15 | 0.02 | 2級聲級計(jì) | 500 |
14431 | 10~70000 | 15 | 0.01 | 高頻和高聲級測量 | 1800 |
14435 | 10~20000 | 6 | 1500 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?