|
? |
公司基本資料信息
![]() |
AreaRAE 復合氣體檢測儀
AreaRAE是一款實用化無線遠距離數據傳輸的復合式氣體檢測儀通過內置無線模塊進行實時數據警報傳輸使用響應的軟件,一臺計算機可同時對32個監測點進行雙向數據采集和控制,可以提供實時檢測并當暴露值超限時啟動警報信號。AreaRAE有編程功能并可容納一至五個傳感器可在危險環境中用于檢測有毒氣體、 氧氣和可燃性氣體。新款Area Steel采用不銹鋼外殼,防護等級更高。
![]() |
![]() |
主要特點: |
●大容量鋰電池,連續工作時間長 |
華瑞 資質證書 |
|||
![]() |
|
|
|
AreaRAE資質證書 | AreaRAE資質證書 | AreaRAE資質證書 | AreaRAE資質證書 |
華瑞技術指標 (部分): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP55,防水防塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全等級 | UL/cUL認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D Class 11, Group E, F, G,T3C ATEX認證:ll2GEExibllCT4 DEMKOATEX EX II 3G EEx nALIICT6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -20°C ?45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、帶手動背景燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示語言 | 英語+符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內容 | 傳感器名稱(最多五個)、實時檢測值, 所有檢測的最高和最低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵,3個輔助鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式 | 100dB@10cm蜂鳴器、LED閃爍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣 和可燃氣除外)、電池電量不足報警、 傳感器故障報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL 報警限值(氧氣和可燃氣除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲 | 可儲存20000個數據(1分鐘間隔64小 時,5通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣間隔 | 1-3600秒可調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線通訊 | 實時RF數據傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標定方式 | 零點/擴展標定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣泵方式 | 內置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量 | 實時RF數據傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電鋰離子電池:7.4V 4500mAh 堿性電池盒:6個C號電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間 | 可連續工作24小時,關閉無線36小時 (視工作環境和使用頻率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋰電池充電時間 | 10小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 23.5x12.7x23.5 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 實時RF數據傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上資料僅供參考,詳情請以產品說明書為準) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?