|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
| 測定范圍 | 5-5000mg/L(分段) | 0.02-30mg/L(分段) | 0.002-10mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
| 測定精度 |
COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% |
≤±10% | ≤±5% | ≤±5% |
| 低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
| 測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 |
| 批處理量 | 12支水樣 | 20支水樣 | 12支水樣 | 不限 |
| 重 復 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光源壽命 | 10萬小時 | |||
| 光學穩定 | ≤0.001A/10分鐘 | |||
| 抗氯干擾 |
[Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤10000mg/L(可選) |
─ | ─ | ─ |
| 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
| 消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
| 存儲數據 | 1.2萬 | |||
| 曲線數量 | 48條 | |||
| 通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||
| 顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320 X 240) | |||
| 供電方式 | 220V交流電源 | |||
| 定時開關 | 3個 | 3個 | 3個 | ─ |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?