|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
BW GasalertMicro 5 IR二氧化碳 五合一氣體檢測儀的傳感器規(guī)格
| 支持氣體 | 測量范圍(ppm) | 默認(rèn)精度(ppm) | 高精度(ppm) |
| H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
| CO | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
| TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
| TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
| O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
| SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
| PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
| NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
| NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
| HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
| Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
| ClO2 | 0-1.0 | 1.0 | 0.1 |
| O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
| PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不適用 |
| IR (CO2) | 0-50,000,0-5.0% v/v | 150,0.01% | 不適用 |
| 可燃?xì)怏w | 0-100% LEL或0-5.0% v/v | 1%或0.1% | 不適用 |
| GasalertMicro5 | GasalertMicro5 PID | GasalertMicro5 IR | |
| 所檢測的氣體 | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2,ClO2, O3 以及可燃?xì)怏w (LEL) | VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2,HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃?xì)怏w (LEL) | CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3以及可燃?xì)怏w (LEL) |
| 傳感器 | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL) |
插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL),配有 10.6 eV 燈的光電離探測器 (PID),用于檢測 揮發(fā)性有機化合物 (VOC) |
插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL),紅外線 用于檢測一氧化碳 (CO2) |
| 一般電池壽命 AA 堿性電池 充電電池 |
20 小時 20 小時 |
15 小時 15 小時 |
15 小時 15 小時 |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?