|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攪拌點位數目 | 5 | 10 | 15 | |
| 每個攪拌點位最大攪拌量 (H2O) | 0.4 l | |||
| 攪拌點位間距 | 90 mm | |||
| 攪拌位點偏差 | 0 % | |||
| 電機輸入/輸出功率 | 7.2/1.8 W | 14.4/3.6W | 21.6/5.4W | |
| 速度范圍 | 0 - 1200 rpm | |||
| 攪拌子最大長度 | 30 mm | |||
| 速度顯示 | 數顯 | |||
| 工作盤材質 | 不銹鋼 1.4301 | |||
| 工作盤外形尺寸 | 120 x 470 mm | 190470mm | 280470mm | |
| 外形尺寸 | 122 x 570x 60 mm | 19057060mm | 28057060mm | |
| 重量 | 3 kg | 5kg | 7kg |
|
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?