|
? |
公司基本資料信息
![]() |
英思科Ventis Pro5可選配Lens 無線模塊。LENS 無線技術是實現個人檢測儀與區域檢測儀之間氣體數值與警報信息共享的氣體檢測解決方案。
無需攜帶多個設備來滿足氣體檢測需求。 英思科Ventis Pro5系列產品提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環境下的可燃氣體及有毒氣體。
得益于全新保護設計與品質,可將儀器放心用于實地現場。
在諸如有人遇險或失去意識等緊急狀況下,可快速向附近工人發出警報,以節省時間。
通過iAssign™ 技術實時向用戶及使用地點分配氣體檢測儀,以處理警報事故,識別危險并改善資產管理。
Ventis Pro5和Radius BZ1都可以將檢測數據實時上傳云端,英思科iNet Now軟件平臺以此來實現人員定位,應急處置。
安標證名稱:JD4(A)多參數氣體檢測報警儀
按鍵 | 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 |
數據記錄 | 至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) |
事件記錄 | 60件警報事件 |
防護等級 | IP68(1小時浸沒1.5米) |
外殼材料 | 聚碳酸酯加橡膠保護殼 |
尺寸 | 104 x 58 x 36 mm ,擴散版本 172 x 67 x 65 mm ,泵吸版本 104 x 58 x 61 mm ,WiFi電池版本 |
重量 | 200克(不帶泵); 390克(帶泵); 243克(帶WiFi電池) |
工作溫度 | -40 °C ~50 °C |
工作濕度 | 15%~95% 非冷凝(持續) |
顯示/讀數 | 背光液晶顯示(LCD) |
電源/運行時間(20℃) | 薄版擴展鋰離子電池(擴散) - 18小時(LEL傳感器),54小時(紅外傳感器) 標準鋰離子電池(擴散) - 12小時(LEL傳感器),36小時(紅外傳感器) 加強型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(擴散),18小時(泵吸) 加強型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(擴散),32小時(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) 蜂窩網絡專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) |
警報 | 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 |
傳感器 | 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 VOC揮發性有機化合物 – PID |
無線 | LENS™無線,專用網狀網絡 頻率:ISM 免授權頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網絡組25臺設備 范圍:100米(視線范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 蜂窩網絡 LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 |
認證 | UL:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; II級,1類,E、F、G組,溫度等級T4; I級,區域0, AEx ia IIC,溫度等級T4; I級,區域1, Aex d ia II C,溫度等級T4,帶紅外傳感器 ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 設備組和類別 II 2G,Ex d ia IIC,防護類別Gb,溫度等級T4,帶紅外傳感器 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; I級,區域1,Ex d ia IIC,防護技術Gb,溫度等級T4,帶紅外傳感器 CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; I級,區域1,Ex d ia IIC,溫度等級T4 中國防爆認證,中國計量認證,中國煤安認證,中國礦安認證, 中國SRRC無線認證,中國SiTiiAS認證 |
隨機提供 | 標定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
催化燃燒 | ||
可燃氣體 | 0-100% LEL | 1% LEL |
CH4 | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
電化學 | ||
CL2 | 0~50 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0~500 ppm | 1 ppm |
CO | 0~2000 ppm | 1 ppm |
CO/低H2干擾 | 0~1000 ppm | 1 ppm |
CO/H2S | CO:0~1500 ppm H2S:0~500 ppm |
0.1 ppm |
H2S | 0~500 ppm | 0.1 ppm |
HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
O2(標準/長效) | 0-30% VOL | 0.1% VOL |
O2(6系) | 0-30% VOL | 0.1% VOL |
PH3 | 0-10 ppm | 0.01 ppm |
SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
紅外 | ||
CO2 | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
HC | 0-100% LEL | 1% LEL |
CH4 | 0-5% VOL 5-100% VOL |
0.01% VOL 0.1% VOL |
CO2/HC | CO2: 0~5% VOL HC: 0-100% LEL |
0.01% VOL 1% LEL |
CO2/CH4 | CO2: 0~5% VOL CH4: 0~5% VOL CH4: 5~100% VOL |
0.01% VOL 0.01% VOL 0.1% VOL |
PID | ||
VOC | 0-2000 PPM | 0.1 PPM |
美國英思科ISC
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?