|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英思科M40 PRo擴散版本泵吸版本 | 英思科M40 PRo泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運行時間 | 12 小時(標準可充電鋰離子電池) 20 小時(擴展型可充電鋰離子電池) |
12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲 | 3個月80萬條數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學原理 甲烷/可燃氣體 – 催化燃燒原理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體量程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?