| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標:
| 項目 | CJT4/1000甲烷一氧化碳測定器 | CTH1000C一氧化碳測定器 | 
| 測量范圍 | (0~4)%CH4(0~1000)×10-6CO | (0~1000)×10-6CO | 
| 誤差 | CH4≤±3%真值 CO:≤±60%真傎 | CO:≤±60%真傎 | 
| 傳感器壽命 | >1years | |
| 響應時間 | <20s | |
| 顯示方式 | 4-digital LED | |
| 報警方式 | 斷續聲光報警 | |
| 聲級強度 | >75dB | |
| 防護等級 | IP54 |   | 
| 電池組 | Ni-Mh1800mAh×3 |   | 
| 連續工作時間 | ≥10h |   | 
| 防爆形式 | Exdib I Mb | Exib I Mb | 
| 外形尺寸 | 116×56×25mm |   | 
| 重量 | 0.2kg |   | 
| 配套設備 | 單體、10組合充電器 |   | 
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?