|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一款專門為建筑、HVAC(空調暖通)行業(yè)設計的一款專業(yè)氣象儀
| 測量項目 | 風速,空氣溫度,相對濕度,風寒,熱應力指數(shù),露點溫度,濕球溫度,大氣壓力,海拔高度,風寒,密度高度,濕度比率,絕對氣壓,空氣密度,相對密度 | ||||
| 技術參數(shù) | 單位 | 顯示范圍 | 解析度 | 精度 | 標準范圍 |
| 風速 | m/s | 0.6 to 60.0m/s | 0.1 | ±3% | 0.6 to 40.0m/s |
| ft/min | 118toll,811ft/min | 1 | 118 to 7874ft/min | ||
| km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 2.2 to 144.0km/h | ||
| mph | 1.3 to 135.0 mph | 0.1 | 1.3 to 89.5 mph | ||
| knots | 1.2 to 118.3 kt | 0.1 | 1.2 to 77.8 kt | ||
| besufort | 0 to 12B | 1 | 0 to 12B | ||
| 葉輪直徑1英尺,藍寶石軸造詞承。US專利57837530.空軸徑度-14%@5° off-axis:-2%10° -3% @ 15°。在16MPH/7m/s,使用100小時后,校準漂移<1%,如果在大于60MPH/27m/s進行持續(xù)測量,葉輪迅速磨損甚至損壞。 | |||||
| 溫度 | °F | -20.0 to 158.0°F | 0.1 | ±0.9°F | -20.0 to 158.0°F |
| °C | -29.0 to 70.0°C | 0.1 | ±0.5°F | 0.4 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C |
|
| 可測試空氣,水,雪的溫度。熱隔離,密封。測量保持最大精度(US專利5939645)。校準漂移可忽略。 | |||||
| 相對濕度 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | ±3.0% RH | 5.0 to 95.0%無冷凝 |
| 大氣壓 | inHg | 0.3 to 32.5 inHg | 0.01 | ±0.044inHg | 20.67 to 32.48 inHg |
| hPa/mb | 300.0 to 1100.0 hPa/mb | 0.1 | ±1.5 | 700 to 1100hPa/mb | |
| PSI | 0.15 to 16.0 PSI | 0.01 | ±0.022 PSI | 10.15 to 16.95 PSI | |
| 具有二級溫泉修正0to 70° 溫度范圍內最大誤差±0.074 inHg /2.5 hPa,年標準漂移量-0.03 inHg/-1.0 hPa,如有必要請返廠校準。 | |||||
| 氣壓趨勢 | 可連續(xù)3小時更新氣壓,逐漸,快速,平穩(wěn),高速,持續(xù)高速 | ||||
| 濕度比率 | gpp | 0.000 to 5000.0gpp | 0.1 | .3gpp | -20.0 to 130.0°F 5.0 TtO 95.0%RH 8.86 to 32.48 inHG |
| g/kg | 0.000 to 720.0g/kg | 0.01 | .4gpp | -29.0 to 70.0°F 5.0 TtO 95.0%RH 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 數(shù)據(jù)存儲 | 最小值,最大值,平均值顯示。并以圖表形式顯示,自動或手動數(shù)據(jù)存儲,存儲間隔2秒 to 12小時 | ||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口數(shù)據(jù)傳輸(需選購數(shù)據(jù)連接線) | ||||
| 海拔高度 | ft | -2300 to 85000 ft | 1 | ±50ft | -2300 to 85000 ft |
| m | -700 to 85000 ft | 1 | ±15m;< 2000m±7.2 | -700 to 9000 m | |
| 濕球溫度 | °F | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 95.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
| °C | -29.0 to 70.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±1.8°F | -29.0 to 70 °F 5.0 to 95.0% RII 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 空氣流量 | cfm | 0 to 99999 cfm | 1 | ±6.71% | 0 to 99999 cfm |
| m3/h | 0 to 99999 m3/h | 1 | ±6.71% | 0 to 99999 m3/h | |
| m3/m | 0 to 99999 m3/m | 1 | ±6.71% | 0 to 99999 m3/m | |
| m3/s | 0 to 99999 m3/s | 0.1 | ±6.71% | 0 to 9999.9 m3/s | |
| L/s | 0 to 99999 L/s | 1 | ±6.71% | 0 to 99999 L/s | |
| 聚合電容濕度傳感器,響應快速(US 專利6257074)。在溫差大且變化迅速環(huán)境中,儀器須與外界溫度達到茹平衡,避免日光直射。 超過24個月校準飄逸±2%。需重新校準時,請選購濕度校正組。 | |||||
| 蒸發(fā)率 | lb/ft2/hr | 0.00 to 1.00 lb/ft2/hr | 0.01 | ±0.01 lb/ft2/hr | 0.00 to 1.00 lb/ft2/hr |
| kg/m2/hr | 0.00 to 5.00 kg/m2/hr | 0.01 | ±0.06 kg/m2/hr | 0.00 to 5.00 kg/m2/hr | |
| 濕溫度差 | °F | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0%RH 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 100.0%RH 300.0 to 1100.0 hpa |
| °C | -29.0 to 7.0 °F 0.0 to 100.0%RH 300.0 to 1100.0 hpa |
0.1 | ±3.2°F | -29.0 to 70.0 °F 5.0 to 100.0%RH 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 密度高度 | ft | -20.0 to 158.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
1 | ±226ft | -20.0 to 158.0 °F 5.0 to 95.0% RH 700.0 to 1100.0 hpa |
| m | -29.0 to 70.0 °F 0.0 to 100.0% RII 300.0 to 1100.0 hpa |
1 | ±69ft | -29.0 to 70.0 °F 5.0 to 95.0% RH 700.0 to 1100.0 hpa |
|
| 風寒指數(shù) | °F | 0.6 to 60.0m/s -20.0 to 158.0°F |
0.1 | ±1.6°F | 0.4 to 60.0 m/s -20.0 to 158.0°F |
| °C | 0.6 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C | 0.1 | ±0.9°C | 0.4 to 60.0m/s -29.0 to 70.0°C |
|
| 根據(jù)風速和溫度原始測量數(shù)據(jù)計算,采用NWS風寒溫度索引(2001年修訂版),結果乘以1.5等價于10米高度測量風速(規(guī)定溫度依據(jù)WCT列表) | |||||
| 熱應力 | °F | -20.0 TO 158.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±3.4 °F | -20.0 TO 158.0 °F 5.0 TO 95%RH |
| °C | -29.0 TO 7.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±1.9 °C | -29.0 TO 70.0 °F 5.0 TO 95%RH | |
| 露點溫度 | °F | -20.0 TO 158.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±3.4 °F | -20.0 TO 158.0 °F 5.0 TO 95%RH |
| °C | -29.0 TO 7.0 °F 0 TO 100%RH | 0.1 | ±1.9 °C | -29.0 TO 70.0 °F 5.0 TO 95%RH | |
| 最大/平均風速 | 可測量最大風速和平均風速,并可通過一鍵切換 | ||||
| 屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能,柔和夜視功能 | ||||
| 操作測試范圍 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是:14° F to 131°F/-10° to 55℃,如果操作溫度范圍超過此限度,應盡量縮短測試時間 | ||||
| 保存溫度 | -22° F to 140° F/-30℃ to 60℃ | ||||
| 自動關機 | 15-60分鐘無任何操作時自動關機,可設定 | ||||
| 電源 | AA電池。可用400個小時 | ||||
| 尺寸/重量 | 127*45*28 mm/121g(包括電池) | ||||
| 其他指標 | 跌落測試符合MIL-STD-810G標準。完全防水(防護等級IP67),EMC,TS09001認證 | ||||
| 標準配置 | NK5200(Kestrel 5200) 主機、保護繩袋、AA電池(平均壽命大概300小時)、COC證書、中文說明書、英文說明書、保修卡 | ||||
| 型號 | ·Kestrel 5200專業(yè)氣象儀:0852hvg Kestrel 專業(yè)氣象儀鏈接:0852lhvg |
||||
| 可選配件 | NK0801可更換葉輪 NK0799帶夾具便攜三腳架 NK0792可折疊輕便三腳架 NK0782風向標 NK0785 USB數(shù)據(jù)傳輸軟件及數(shù)據(jù)線 |
||||
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?