|
? |
公司基本資料信息
![]() |
EntryRAE PGM-3000 復合式氣體檢測儀
EntryRAE是一款包含有PID (光離子化檢測器)的五氣體檢測儀,可同時檢測可燃氣、氧氣、硫化氫、一氧化碳和揮發性有機化 合物(VOC),適用于危險環境或密閉空間進入時氣體的檢測。它是一種操作方便.標定簡單,在不增加任何復雜手段即可對危險環境的進入者提供全面保護,安全可靠的檢測儀器。
![]() |
![]() |
• 可靠、長效、自清洗的揮發性有機 化合物檢測器 |
• 大屏幕顯示 |
華瑞EntryRAE PGM-3000 資質證書 |
|||
![]() |
|
|
|
EntryRAE PGM-3000 資質證書 |
EntryRAE PGM-3000 資質證書 |
EntryRAE PGM-3000 資質證書 |
EntryRAE PGM-3000 資質證書 |
華瑞EntryRAE PGM-3000技術指標 (部分): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 地下管道、倉庫、油罐等密閉空 間的進入檢測 燃氣、石油石化等行業安全檢測 危險化學物質檢測 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | PGM-3000主機,含指定傳感器 鋰電池、充電器 橡膠保護套 進氣管及水阱過濾器 操作說明書 資料及軟件光盤 便攜軟包 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 堿性電池適配器 標定氣體 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
采樣方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP55,防水防塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全等級 | ULcUL認證: Class I, Division 1, GroupA, B, C, D,T3 ATEX認證: II2G EEx ia dIICT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -20°C ?50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 大屏LCD顯示、帶背景燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示語言 | 英語+符號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內容 |
五個傳感器的實時檢測值、峰值。有毒氣體和VOC的TWA和STEL值,電池電壓,時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警信號 | 高/低濃度報警、電池電量不足報警。傳感器故障報警、泵阻塞報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、有毒氣體和 VOC的TWA/STEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲 | 可儲存20000個數據(1分鐘間隔120小時,5通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
采樣間隔 | 1-3600秒可調 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無線通訊 | 通過RS232接口與計算機連接進行數 據下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標定方式 | 零點/擴展標定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采樣泵方式 | 內置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量 | 100~ 200c/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電鋰離子電池 堿性電池盒: 4個AA電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間 | 可連續工作16小時 (視工作環境和使用頻率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
鋰電池充電時間 | 8小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 12.6x7x3.8 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以上資料僅供參考,詳情請以產品說明書為準) |
華瑞庫存 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?